您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
|
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
玻璃廠生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)理 | 遼寧中屏科技股份有限公司 | 盤(pán)錦 | 5000-12000 | 2人 | 2025-7-15 |
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門(mén)窗大工 | 創(chuàng)鑫門(mén)窗 | 懷化 | 面議 | 5 人 | 2024-7-7 |
幕墻技術(shù)員 | 成都市聰興建設(shè)工程有限公司 | 成都 | 8000-10000 | 1 人 | 2022-2-2 |
幕墻預(yù)算員 | 八方正通建設(shè)有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 2 人 | 2025-8-24 |
倉(cāng)管 | 陜西華濠實(shí)業(yè)有限公司江蘇分公司 | 無(wú)錫 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-6-16 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 杭州江科幕墻工程有限公司 | 北京 | 面議 | 3 人 | 2021-7-14 |
銷(xiāo)售顧問(wèn) | 上海羽亞建材有限公司 | 上海 | 5000-20000 | 若干 人 | 2025-2-23 |
建造師 | 天津市豐立銀錨幕墻工程有限公司 | 天津 | 面議 | 1 人 | 2024-11-16 |
工程造價(jià)員/預(yù)算員 | 蘇州市鑫泰建筑裝璜有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 2 人 | 2025-2-18 |
幕墻施工員 | 遼寧中建盛澤建筑工程有限公司 | 福建 | 6000-8000 | 3 人 | 2024-7-23 |
鋁合金門(mén)窗接單員 | 堅(jiān)美鋁業(yè)合肥總代理 | 合肥 | 面議 | 2 人 | 2024-12-4 |
門(mén)窗制作師傅 | 廣東泰鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 2 人 | 2024-12-5 |
深化設(shè)計(jì) | 北京三合正道裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 2 人 | 2024-12-6 |
幕墻資料員 | 浙江蕭展建筑科技有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 2 人 | 2025-8-24 |
預(yù)算主管 | 中天建設(shè)集團(tuán)浙江幕墻有限公司 | 合肥 宣城 | 面議 | 1 人 | 2021-5-19 |
切壓線師傅 | 武漢德技維盾門(mén)窗有限公司 | 武漢 | 5000-8000 | 2 人 | 2024-6-14 |
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量大樣繪圖 | 上海安方門(mén)窗有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 若干 人 | 2025-7-19 |
門(mén)窗設(shè)計(jì)師 | 浙江賦隆節(jié)能門(mén)窗有限公司 | 湖州 | 4000-6000 | 1 人 | 2024-11-26 |
執(zhí)證項(xiàng)目經(jīng)理 | 龍地(上海)幕墻科技有限公司 | 上海 | 8000-20000 | 3 人 | 2024-12-15 |
營(yíng)銷(xiāo)/銷(xiāo)售/市場(chǎng)/業(yè)務(wù) | 沈陽(yáng)沈飛集團(tuán)鋁業(yè)幕墻工程有限公司成都 | 成都 | 面議 | 若干 人 | 2021-3-21 |
鋁合金制作、安裝師傅 | 福州千百度貿(mào)易有限公司 | 福州 | 3000-6000 | 15 人 | 2021-12-16 |
倉(cāng)管員 | 廣東佛山卡帝門(mén)窗公司 | 佛山 | 3500-5000 | 3 人 | 2020-11-12 |
幕墻施工員 | 江蘇中晟幕墻有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 3 人 | 2024-7-18 |
機(jī)電維修員 | 湖北友寧門(mén)業(yè)有限公司 | 武漢 | 6000-12000 | 若干 人 | 2024-12-3 |
幕墻技術(shù)員 | 浩昌裝飾工程有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 若干 人 | 2024-11-30 |
客服跟單 | 廣東博森特門(mén)窗科技有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 1 人 | 2024-6-16 |
資料員 | 西安盛騰節(jié)能建材工程有限公司 | 西安 | 面議 | 2 人 | 2024-6-12 |
門(mén)窗加工 | 山東御墅博陽(yáng)門(mén)窗有限公司 | 濟(jì)寧 | 面議 | 若干 人 | 2024-11-1 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 四川康德綠色建筑工程有限公司 | 成都 | 8000-12000 | 2 人 | 2025-8-24 |
招商經(jīng)理 | 佛山市歐迪克鋁合金門(mén)窗 | 佛山 | 8000-10000 | 若干 人 | 2021-5-19 |
門(mén)窗陽(yáng)光房設(shè)計(jì)師 | 江西柯洛比高端新型建材有限公司 | 南昌 | 4000-6000 | 1 人 | 2024-11-20 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|