您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
會(huì)計(jì) | 北京金城幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | 2020-8-18 |
廠長 | 天津津瑞特門窗有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-4-16 |
幕墻BIM工程師 | 深圳市建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司建筑幕 | 深圳 | 8000-12000 | 若干 人 | 2024-7-19 |
電焊工 | 上海蘇虎幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 若干 人 | 2024-11-5 |
銷售工程師 | 江西瑞力門窗 | 南昌 | 4000-8000 | 10 人 | 2024-12-13 |
技術(shù)員 | 蘇州奧福歐門窗工程有限公司 | 蕪湖 | 3000-4000 | 2 人 | 2024-10-30 |
計(jì)劃跟單員 | 湖南省燦隆門窗裝飾工程有限公司 | 長沙 | 4000-5000 | 2 人 | 2021-4-27 |
預(yù)結(jié)算員 | 廣東凱宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 東莞 贛州 | 12000-15000 | 3 人 | 2025-8-25 |
門窗制作員 | 成都市奧斯維德門窗有限公司 | 成都 | 面議 | 若干 人 | 2021-4-28 |
CAD繪圖 | 上海原宏幕墻有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 若干 人 | 2024-4-12 |
采購員 | 七冶土木建筑工程有限責(zé)任公司 | 石家莊 | 3000-5000 | 3 人 | 2021-5-25 |
項(xiàng)目技術(shù)員 | 蘇州康雅舒建筑裝飾工程有限公司 | 廈門 | 8000-10000 | 1 人 | 2022-2-4 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 常州市天德裝飾工程有限公司 | 常州 | 6000-7000 | 2 人 | 2021-8-14 |
成本核算(門窗幕墻) | 北京泰景裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 2 人 | 2024-11-9 |
幕墻項(xiàng)目現(xiàn)場管理 | 上海美特幕墻有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 若干 人 | 2024-11-3 |
銷售代表 | 天津市廣源祥幕墻材料有限公司 | 天津 | 3000-5000 | 10 人 | 2021-7-18 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市唯加實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 1 人 | 2025-4-25 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 南京越析建筑科技有限公司 | 上海 南京 | 5000-10000 | 5 人 | 2025-3-24 |
設(shè)計(jì)師 | 江西鑫源門窗幕墻有限公司 | 南昌 | 4000-5000 | 2 人 | 2024-6-19 |
門窗銷售 | 三河市隆澤熙門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 3 人 | 2024-7-18 |
營銷部業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 北京納爾特門窗幕墻工程有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | 2024-7-17 |
幕墻門窗設(shè)計(jì)師 | 北京蘭天大誠江蘇分公司 | 常州 | 面議 | 20 人 | 2024-12-8 |
工藝技術(shù)員 | 廣州海幕幕墻工程有限公司 | 惠州 | 6000-7000 | 1 人 | 2025-8-25 |
業(yè)務(wù)員(男性) | 廣州邁騰建筑幕墻工程設(shè)計(jì)有限公司 | 廣州 | 面議 | 1 人 | 2021-6-19 |
倉管員 | 佛山市南海區(qū)廣派鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 3500-5000 | 2 人 | 2024-7-25 |
預(yù)結(jié)算資料員 | 南昌睿虎門窗有限公司 | 南昌 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-11-17 |
生產(chǎn)車間工長 | 上海壘信門窗有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 2 人 | 2024-11-16 |
造價(jià)員 | 江蘇廣源幕墻裝飾工程有限公司 | 江蘇 | 5000-8000 | 2 人 | 2024-12-26 |
外墻清洗經(jīng)理/主管 | 江西正旭建筑工程有限公司 | 溫州 | 10000-20000 | 2 人 | 2024-6-15 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 廣東東森金屬門窗有限公司 | 中山 | 8000-15000 | 1 人 | 2024-12-24 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|