您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
門窗幕墻質(zhì)安經(jīng)理 | 廣東凱宏建設(shè)集團有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 1人 | 2025-9-14 |
門窗技術(shù)員 | 江西瑋景建筑工程有限公司 | 南昌 | 8000-10000 | 2人 | 2025-9-14 |
工程副經(jīng)理 | 廣東凱宏建設(shè)集團有限公司 | 廣東 江西 | 20000-25000 | 1人 | 2025-9-14 |
計劃調(diào)度員 | 江蘇闊能建材科技有限公司 | 南通 | 7000-8000 | 1人 | 2025-9-14 |
安全員 | 廣東凱宏建設(shè)集團有限公司 | 廣東 江西 | 5000-8000 | 2人 | 2025-9-14 |
門窗資料員 | 南京貴耀門窗有限公司 | 南京 | 6000-8000 | 2人 | 2025-9-14 |
ERP運維工程師 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-9-14 |
門窗生產(chǎn)計劃物控專員 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-9-14 |
質(zhì)安專員 | 深圳市品達(dá)建設(shè)有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1人 | 2025-9-14 |
家裝型材銷售經(jīng)理 | 安徽永晟鋁業(yè)有限公司 | 合肥 | 8000-15000 | 2人 | 2025-9-14 |
門窗幕墻成本員 | 廣東凱宏建設(shè)集團有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 1人 | 2025-9-14 |
成本預(yù)算員 | 廣東凱宏建設(shè)集團有限公司 | 東莞 | 12000-15000 | 3人 | 2025-9-14 |
招商區(qū)域經(jīng)理 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 3人 | 2025-9-14 |
預(yù)結(jié)算員 | 南京貴耀門窗有限公司 | 南京 | 8000-12000 | 1人 | 2025-9-14 |
內(nèi)裝項目經(jīng)理 | 廣東凱宏建設(shè)集團有限公司 | 潮州 | 10000-15000 | 2人 | 2025-9-14 |
幕墻設(shè)計(駐場下單) | 深圳市品達(dá)建設(shè)有限公司 | 廣州 寧波 | 12000-15000 | 3人 | 2025-9-14 |
門窗訂單專員 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 2人 | 2025-9-14 |
施工員 | 廣東凱宏建設(shè)集團有限公司 | 廣東 江西 | 6000-10000 | 3人 | 2025-9-14 |
預(yù)結(jié)算員 | 廣東凱宏建設(shè)集團有限公司 | 東莞 贛州 | 12000-15000 | 3人 | 2025-9-14 |
門窗項目經(jīng)理 | 廣東凱宏建設(shè)集團有限公司 | 廣東 | 10000-15000 | 1人 | 2025-9-14 |
工程部經(jīng)理 | 廣東凱宏建設(shè)集團有限公司 | 東莞 | 15000-25000 | 1人 | 2025-9-14 |
幕墻項目經(jīng)理 | 廣東凱宏建設(shè)集團有限公司 | 廣東 | 12000-20000 | 3人 | 2025-9-14 |
精裝修預(yù)結(jié)算 | 廣東凱宏建設(shè)集團有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 2人 | 2025-9-14 |
銷售經(jīng)理 | 洛斯福高端戶外陽光房 | 湖州 | 4000-5000 | 若干人 | 2025-9-14 |
武漢區(qū)域銷售助理 | 安徽永晟鋁業(yè)有限公司 | 合肥 | 面議 | 1人 | 2025-9-14 |
門窗設(shè)計師 | 蘇州喜多閣系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 面議 | 3人 | 2025-9-14 |
現(xiàn)場施工管理 | 蘇州喜多閣系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 10000-12000 | 1人 | 2025-9-14 |
門窗設(shè)計實習(xí)生 | 山東格林門窗幕墻工程有限公司 | 青島 | 3000-5000 | 2人 | 2025-9-14 |
裝五金師傅 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 2人 | 2025-9-14 |
膠條焊接工 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 5000-7000 | 1人 | 2025-9-14 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|