您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
應(yīng)屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 南寧 | 面議 | 25人 | 2025-9-10 |
倉(cāng)庫(kù)主管 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 2人 | 2025-9-10 |
門(mén)窗質(zhì)檢員 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 1人 | 2025-9-10 |
開(kāi)料員 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 若干人 | 2025-9-10 |
生產(chǎn)文員 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 | 2025-9-10 |
門(mén)窗幕墻工程總監(jiān) | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-9-10 |
系統(tǒng)門(mén)窗設(shè)計(jì)師 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 3人 | 2025-9-10 |
采購(gòu)員 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2025-9-10 |
商務(wù)司機(jī) | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-9-10 |
總經(jīng)理 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 深圳 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-9-10 |
投標(biāo)負(fù)責(zé)人 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 6000-12000 | 1人 | 2025-9-10 |
投標(biāo)預(yù)算 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 6000-15000 | 2人 | 2025-9-10 |
門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 6人 | 2025-9-10 |
門(mén)窗幕墻工程技術(shù)總監(jiān) | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 深圳 東莞 武漢 南寧 柳州 防城港 | 8000-20000 | 3人 | 2025-9-10 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 10000-15000 | 3人 | 2025-9-10 |
會(huì)計(jì) | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2025-9-10 |
前臺(tái)文員 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-9-10 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-9-10 |
普工(小時(shí)工月結(jié)) | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 4000-6000 | 5人 | 2025-9-10 |
建造師 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 1人 | 2025-9-10 |
幕墻注膠師 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 2人 | 2025-9-10 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 10000-12000 | 1人 | 2025-9-10 |
倉(cāng)管員 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 2人 | 2025-9-10 |
采購(gòu)主管 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 | 2025-9-10 |
機(jī)加、包裝、組裝 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 8人 | 2025-9-10 |
清潔工 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 1人 | 2025-9-10 |
實(shí)習(xí)施工員 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 5人 | 2025-9-10 |
門(mén)窗幕墻制作 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 4000-6000 | 3人 | 2025-9-10 |
設(shè)計(jì)部經(jīng)理 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 15000-20000 | 1人 | 2025-9-10 |
工程部經(jīng)理 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 12000-20000 | 1人 | 2025-9-10 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|