您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
幕墻顧問工程師 | 深圳市建筑設計研究總院門窗幕墻設計研 | 深圳 | 面議 | 5人 | 2024-12-9 |
幕墻設計師 | 深圳市建筑設計研究總院門窗幕墻設計研 | 深圳 | 面議 | 5人 | 2024-12-9 |
幕墻設計師 | 深圳鼎業建設工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 | 2024-12-9 |
幕墻施工員招聘 | 深圳鼎業建設工程有限公司 | 廣東 福建 | 6000-7000 | 若干人 | 2024-12-9 |
門窗幕墻設計師 | 深圳鼎業建設工程有限公司 | 深圳 | 4000-10000 | 3人 | 2024-12-9 |
幕墻項目經理 | 濟寧安本建筑工程有限公司 | 上海 天津 重慶 廣東 江蘇 河北 山東 | 面議 | 若干人 | 2024-12-9 |
幕墻設計師 | 廣州江河幕墻系統工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 2人 | 2024-12-9 |
門窗師傅 | 邵陽市澳普利發運營中心 | 佛山 | 5000-10000 | 20人 | 2024-12-9 |
門窗設計繪圖員 | 東莞市聯弘五金制造有限公司 | 東莞 | 面議 | 3人 | 2024-12-9 |
鋁門窗安裝熟手 | 東莞市聯弘五金制造有限公司 | 東莞 | 面議 | 3人 | 2024-12-9 |
門窗制作熟手 | 東莞市聯弘五金制造有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 5人 | 2024-12-9 |
建筑幕墻設計 | 深圳市瑞瑋工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-12-9 |
結構工程師 | 深圳市瑞瑋工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-12-9 |
注冊建造師 | 深圳市瑞瑋工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-12-9 |
市場部總經理 | 佛山市得力安門窗有限公司 | 廣州 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-12-9 |
門窗設計師 | 佛山市得力安門窗有限公司 | 廣州 佛山 | 面議 | 2人 | 2024-12-9 |
門窗師傅 | 佛山市得力安門窗有限公司 | 廣州 佛山 | 面議 | 2人 | 2024-12-9 |
幕墻工程師 | 上海宏羅建設科技有限公司 | 上海 重慶 廣東 | 5000-6000 | 若干人 | 2024-12-9 |
門店導購員 | 深圳國偉工貿有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 5人 | 2024-12-9 |
幕墻設計師 | 大潮建設集團有限公司 | 珠海 | 5000-10000 | 1人 | 2024-12-9 |
預算員 | 大潮建設集團有限公司 | 廣州 | 6000-7000 | 1人 | 2024-12-9 |
總賬會計 | 大潮建設集團有限公司 | 珠海 | 6000-8000 | 1人 | 2024-12-9 |
財務總監 | 大潮建設集團有限公司 | 珠海 | 8000-10000 | 1人 | 2024-12-9 |
預算員 | 藝博建筑 | 廣州 | 6000-7000 | 若干人 | 2024-12-9 |
設計師(門窗幕墻) | 大潮建設集團有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 2人 | 2024-12-9 |
門窗幕墻設計 | 深圳市瑞瑋工程有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 4人 | 2024-12-9 |
門窗幕墻資料員 | 深圳市瑞瑋工程有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 2人 | 2024-12-9 |
預結算員 | 深圳市瑞瑋工程有限公司 | 佛山 | 4000-10000 | 4人 | 2024-12-9 |
幕墻主任設計師 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 3人 | 2024-12-9 |
門窗幕墻設計師 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-12-9 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hediyebulutu.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|