您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
幕墻項目經理 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 2人 | 2025-8-22 |
門窗工程總監 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 浙江 福建 | 15000-25000 | 2人 | 2025-8-22 |
系統門窗研發工程師 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 | 2025-8-22 |
造價/預結算/門窗 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 若干人 | 2025-8-22 |
會計 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 莆田 | 5000-7000 | 1人 | 2025-8-22 |
采購助理 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2025-8-22 |
門窗車間主任 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 莆田 | 8000-12000 | 1人 | 2025-8-22 |
工程助理 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 若干人 | 2025-8-22 |
工作助理文員 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2025-8-22 |
成本經理(精裝) | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 | 2025-8-22 |
門窗生產廠長 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 莆田 | 10000-15000 | 1人 | 2025-8-22 |
生產文員 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 莆田 | 3000-4000 | 若干人 | 2025-8-22 |
精裝成本預結算 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | 2025-8-22 |
幕墻成本預結算 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 2人 | 2025-8-22 |
門窗區域經理 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 | 15000-25000 | 1人 | 2025-8-22 |
幕墻主任設計師 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 | 2025-8-22 |
內控員 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 2人 | 2025-8-22 |
庫房管理 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 莆田 | 5000-6000 | 1人 | 2025-8-22 |
幕墻班組 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 | 4000-10000 | 若干人 | 2025-8-22 |
倉管 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 莆田 | 4000-6000 | 1人 | 2025-8-22 |
采購專員 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 1人 | 2025-8-22 |
門窗質量管理 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 福建 | 8000-12000 | 1人 | 2025-8-22 |
門窗幕墻供應鏈經理 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | 2025-8-22 |
技術負責人 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 15000-20000 | 1人 | 2025-8-22 |
施工員 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 浙江 福建 江西 | 6000-8000 | 1人 | 2025-8-22 |
質檢員 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 莆田 | 8000-10000 | 2人 | 2025-8-22 |
生產主管 | 合肥豪美裝飾工程有限公司 | 合肥 | 6000-7000 | 1人 | 2025-8-22 |
生產廠長 | 合肥豪美裝飾工程有限公司 | 合肥 | 8000-10000 | 1人 | 2025-8-22 |
組裝制作 | 普蘭斯金門窗 | 贛州 | 5000-7000 | 2人 | 2025-8-22 |
門窗報價 | 浙戶門窗幕墻設計有限公司 | 湖州 | 3000-5000 | 3人 | 2025-8-22 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hediyebulutu.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|