| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 技術(shù)總工 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 | 2025-12-19 |
| 系統(tǒng)門窗技術(shù)總監(jiān) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 12000-15000 | 1人 | 2025-12-19 |
| 系統(tǒng)門窗研發(fā)技術(shù)總工 | 江蘇海鷹德拉圖節(jié)能科技有限公司 | 南通 | 15000-20000 | 1人 | 2025-12-19 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 10000-15000 | 1人 | 2025-12-19 |
| 研發(fā)助理 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 4000-8000 | 2人 | 2025-12-19 |
| 門窗/幕墻技術(shù)總工 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 杭州 麗水 溫州 臺州 | 面議 | 1人 | 2025-12-19 |
| 技術(shù)部經(jīng)理 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 面議 | 1人 | 2025-12-19 |
| 門窗研發(fā)項(xiàng)目組長 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 湖州 | 10000-20000 | 1人 | 2025-12-19 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東宏曄裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 2人 | 2025-12-19 |
| 門窗幕墻技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 15000-25000 | 1人 | 2025-12-19 |
| 研發(fā)中心主任 | 安徽嘉偉節(jié)能科技集團(tuán) | 合肥 | 10000-20000 | 1人 | 2025-12-19 |
| 研發(fā)及工藝工程師 | 安徽嘉偉節(jié)能科技集團(tuán) | 合肥 | 7000-12000 | 1人 | 2025-12-19 |
| 運(yùn)營總監(jiān) | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 12000-25000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)理 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 10000-20000 | 2人 | 2025-12-18 |
| 門窗技術(shù)員 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 6000-10000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 技術(shù)員 | 江西瑋景建筑工程有限公司 | 南昌 | 5000-6000 | 2人 | 2025-12-18 |
| 門窗技術(shù)主管 | 河南兆基建設(shè)工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 3人 | 2025-12-18 |
| 設(shè)計(jì)部主管 | 江蘇美赫幕墻裝飾有限公司 | 蘇州 | 10000-20000 | 若干人 | 2025-12-18 |
| 技術(shù)總工 | 北京千山幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 10000-25000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 幕墻/門窗 技術(shù)總 | 浙江恩宇幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 | 15000-20000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 技術(shù)主管(工藝) | 廣州海幕幕墻工程有限公司 | 惠州 | 7000-10000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 技術(shù)經(jīng)理 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 門窗技術(shù)設(shè)計(jì)師 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-12-18 |
| 門窗研發(fā)工程師 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2025-12-18 |
| 工藝工程師/工藝員 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 2人 | 2025-12-18 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)部經(jīng)理 | 天津市圣方幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 12000-20000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 門窗幕墻技術(shù)部經(jīng)理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 15000-25000 | 若干人 | 2025-12-18 |
| 設(shè)計(jì)總監(jiān) | 廣東宏威建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 1人 | 2025-12-18 |
| 門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 江蘇蘭天大誠裝飾系統(tǒng)工程有限公司 | 常州 | 10000-12000 | 6人 | 2025-12-18 |
| 門窗設(shè)計(jì)師 | 江蘇蘭天大誠裝飾系統(tǒng)工程有限公司 | 常州 | 10000-12000 | 6人 | 2025-12-18 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|