| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 門窗幕墻設計師 | 深圳市歐樂美門窗科技有限公司 | 深圳 | 5000-10000 | 1人 | 2025-12-14 |
| 工藝下單員 | 東莞登峰幕墻有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 3人 | 2025-12-14 |
| 幕墻設計和結構計算 | 廣州江河幕墻工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 若干人 | 2025-12-14 |
| 幕墻設計師 | 廣州江河幕墻工程有限公司 | 廣州 | 7000-12000 | 若干人 | 2025-12-14 |
| 商務專員 | 富頓技術(廣州)有限公司 | 廣州 | 7000-10000 | 1人 | 2025-12-14 |
| 幕墻設計師 | 富頓技術(廣州)有限公司 | 廣州 | 4000-12000 | 5人 | 2025-12-14 |
| 幕墻BIM設計師 | 遠東幕墻(珠海)有限公司 | 廣州 深圳 珠海 西安 | 10000-20000 | 10人 | 2025-12-14 |
| 幕墻結構計算 | 遠東幕墻(珠海)有限公司 | 廣州 深圳 珠海 西安 | 10000-20000 | 5人 | 2025-12-14 |
| 幕墻設計 | 遠東幕墻(珠海)有限公司 | 廣州 深圳 珠海 西安 | 10000-20000 | 20人 | 2025-12-14 |
| 幕墻設計經理 | 遠東幕墻(珠海)有限公司 | 廣州 深圳 珠海 西安 | 20000-25000 | 5人 | 2025-12-14 |
| 接單報價員 | 合晟鋁業有限公司 | 佛山 | 6000-12000 | 2人 | 2025-12-14 |
| 幕墻門窗預結算負責人 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人人 | 2025-12-14 |
| 門窗幕墻設計師 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 | 2025-12-14 |
| 預算員 | 深圳市宏建裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-12-14 |
| 幕墻和門窗設計師 | 深圳市宏建裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 | 2025-12-14 |
| 預算員 | 中直科創股份有限公司 | 廣東 | 6000-10000 | 2人 | 2025-12-14 |
| 門窗幕墻設計、工藝 | 廣東裝業幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 3人 | 2025-12-14 |
| 門窗、幕墻技術員 | 廣東裝業幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 2人 | 2025-12-14 |
| 門窗幕墻設計 | 廣東華威幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 2人 | 2025-12-14 |
| 幕墻門窗設計師 | 廣州秀美建設有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 2人 | 2025-12-14 |
| 門窗幕墻設計師 | 廣東澳川建材有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 2人 | 2025-12-14 |
| 繪圖員/拆圖員 | 堅銘國際有限公司駐肇慶代表處 | 肇慶 | 面議 | 3人 | 2025-12-14 |
| 設計員 | 堅銘國際有限公司駐肇慶代表處 | 肇慶 | 面議 | 3人 | 2025-12-14 |
| 預算員 | 堅銘國際有限公司駐肇慶代表處 | 肇慶 | 面議 | 3人 | 2025-12-14 |
| 成本預算 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 3人 | 2025-12-14 |
| 設計師 | 佛山市南海悅興五金制品有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 3人 | 2025-12-14 |
| 門窗幕墻設計師 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 2人 | 2025-12-14 |
| 門窗幕墻預算員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2025-12-14 |
| 門窗幕墻設計師 | 廣東長圣昌工程有限公司 | 東莞 | 6000-12000 | 3人 | 2025-12-14 |
| 門窗幕墻預算員 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 2人 | 2025-12-14 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hediyebulutu.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|