您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
財務 | 深圳市萬合工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2024-11-5 |
財務人員 | 深圳市萬合工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2024-11-5 |
會計 | 深圳中創城建設集團 | 深圳 | 4000-6000 | 若干人 | 2024-11-4 |
儲備干部 | 深圳市天地成幕墻門窗科技有限公司 | 廣東 | 面議 | 若干人 | 2024-11-3 |
綜合文員 | 深圳市易力超實業有限公司 | 深圳 | 4000-6000 | 3人 | 2024-11-2 |
人事主管 | 嘉冠實業(深圳)有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 1人 | 2024-10-29 |
會計 | 深圳市天地成幕墻門窗科技有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 1人 | 2024-10-29 |
生產跟單文員 | 廣東寶鷹幕墻門窗有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | 2024-10-29 |
運維工程師 | 廣東鑫森建設工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-10-29 |
文員 | 深圳市眾偉成建設工程有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 1人 | 2024-10-28 |
文員 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 1人 | 2024-10-28 |
會計計管 | 深圳市天貿實業有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 1人 | 2024-10-28 |
行政專員 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 4000-6000 | 2人 | 2024-10-25 |
財務經理 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 2人 | 2024-10-25 |
辦公室文員 | 惠州市優新派智能門窗科技有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2024-10-23 |
財務 | 惠州市優新派智能門窗科技有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2024-10-23 |
行政文員 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-10-16 |
采購文員 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-10-16 |
財務人員 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-10-16 |
財務會計 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-10-16 |
財務經理 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | 2024-10-16 |
行政人事 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2024-10-14 |
會計 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 2人 | 2024-7-26 |
跟單文員 | 深圳市領譽幕墻門窗有限公司 | 深圳 | 3000-4000 | 2人 | 2024-7-25 |
建筑業會計 | 深圳市領譽幕墻門窗有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2024-7-25 |
人事部 | 鐵欽濱 | 廣東 海南 廣西 | 5000-6000 | 若干人 | 2024-7-25 |
人力資源總監 | 深圳市長恩實業有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 1人 | 2024-7-25 |
會計 | 深圳市興鴻興實業有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 1人 | 2024-7-23 |
總經理助理 | 深圳市比斯特材料科技有限公司 | 深圳 | 5000-15000 | 1人 | 2024-7-18 |
門窗廠文員 | 深圳海螺系統門窗 | 深圳 | 5000-8000 | 若干人 | 2024-7-17 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hediyebulutu.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|