您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門店店員 | 上海日朗門窗 匠人精神培養(yǎng) | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-9-10 |
門店店長(zhǎng) | 上海日朗門窗 匠人精神培養(yǎng) | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-9-10 |
門窗銷售員/業(yè)務(wù)員 | 上海日朗門窗 匠人精神培養(yǎng) | 上海 | 面議 | 10人 | 2025-9-10 |
門窗銷售主管 | 上海日朗門窗 匠人精神培養(yǎng) | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-9-10 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 上海日朗門窗 匠人精神培養(yǎng) | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-9-10 |
施工員 | 上海日朗門窗 匠人精神培養(yǎng) | 上海 | 6000-8000 | 2人 | 2025-9-10 |
車間制作承包 | 上海日朗門窗 匠人精神培養(yǎng) | 上海 | 7000-10000 | 10人 | 2025-9-10 |
陽(yáng)光房安裝制作工人 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 3人 | 2025-9-10 |
打膠 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2025-9-10 |
陽(yáng)光房測(cè)量安裝工程師 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 3人 | 2025-9-10 |
自媒體運(yùn)營(yíng) | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 1人 | 2025-9-10 |
主播運(yùn)營(yíng)專員 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 | 2025-9-10 |
門窗安裝工 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 3人 | 2025-9-10 |
門窗安裝技術(shù)員 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | 2025-9-10 |
文員 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 若干人 | 2025-9-10 |
門窗售后 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 2人 | 2025-9-10 |
銷售經(jīng)理 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 3人 | 2025-9-10 |
客服 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 2人 | 2025-9-10 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 | 2025-9-10 |
包裝工 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 2人 | 2025-9-10 |
機(jī)加工 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 2人 | 2025-9-10 |
客服 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 3人 | 2025-9-10 |
門窗陽(yáng)光房設(shè)計(jì)師 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 3人 | 2025-9-10 |
銷售經(jīng)理(銷售總監(jiān)) | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 | 2025-9-10 |
新媒體運(yùn)營(yíng) | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-9-10 |
門窗專賣店設(shè)計(jì)師 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 2人 | 2025-9-10 |
生產(chǎn)技術(shù)工人 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 3人 | 2025-9-10 |
穿條 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 | 2025-9-10 |
電話銷售 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 2人 | 2025-9-10 |
車間主任 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | 2025-9-10 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|