您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
行政,人事管理 | 北京天久建設工程有限公司 | 保定 | 5000-6000 | 若干人 | 2024-12-2 |
董事長助理 | 北京天久建設工程有限公司 | 保定 | 6000-8000 | 2人 | 2024-12-2 |
人力資源部經理 | 重慶市馳茂裝飾工程有限公司 | 重慶 | 8000-12000 | 1人 | 2024-12-2 |
總經理 | 重慶市馳茂裝飾工程有限公司 | 重慶 | 5000-6000 | 1人 | 2024-12-2 |
門窗公司會計出納 | 北京創京門窗商貿有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 1人 | 2024-12-2 |
辦公室文員 | 重慶萬廣門窗有限公司 | 西安 | 面議 | 1人 | 2024-12-1 |
門窗公司經理 | 濮陽市貝德福新型建材有限公司 | 濮陽 | 面議 | 1人 | 2024-12-1 |
采購文員 | 上海玻機智能幕墻股份有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 1人 | 2024-12-1 |
幕墻事業合伙人 | 深圳市萬格幕墻工程有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 2人 | 2024-12-1 |
工廠財務會計 | 上海安商義人智能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 10人 | 2024-12-1 |
辦公室出納 | 青島萬鴻建設工程有限公司 | 湖州 | 4000-5000 | 1人 | 2024-12-1 |
出納 | 青島萬鴻建設工程有限公司 | 湖州 | 4000-5000 | 1人 | 2024-12-1 |
前臺 | 安徽同安幕墻工程有限公司 | 合肥 | 面議 | 1人 | 2024-12-1 |
財務經理 | 吳江金剛玻璃科技有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 1人 | 2024-12-1 |
ERP實施顧問 | 吳江金剛玻璃科技有限公司 | 蘇州 | 6000-15000 | 1人 | 2024-12-1 |
文員 | 江西瑞原裝飾有限公司 | 南昌 | 面議 | 1人 | 2024-12-1 |
文員 | 圣柏門窗 | 上海 | 3000-4000 | 1人 | 2024-12-1 |
文員秘書 | 施工隊 | 南京 | 3000-5000 | 1人 | 2024-12-1 |
副總經理 | 蘇州市神龍門窗有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1人 | 2024-12-1 |
前臺文員 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 3000-6000 | 1人 | 2024-12-1 |
文員 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 3000-8000 | 3人 | 2024-12-1 |
副總經理 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 10000-25000 | 1人 | 2024-12-1 |
財務 | 中德藍卡門窗(北京)有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 2人 | 2024-12-1 |
客服 | 威納森門窗科技(山東)有限公司 | 濰坊 | 5000-6000 | 1人 | 2024-12-1 |
金融與供應鏈助理 | 廣東碧云商貿發展有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-12-1 |
總賬會計 | 廣東碧云商貿發展有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-12-1 |
財務經理助理 | 廣東碧云商貿發展有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-12-1 |
財務 | 無錫德斯蘭卡門窗有限公司 | 無錫 | 面議 | 2人 | 2024-12-1 |
會計主管 | 貴州興百業建設集團有限公司 | 貴陽 | 4000-8000 | 1人 | 2024-12-1 |
工程文員 | 東莞市新益美門窗有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 3人 | 2024-12-1 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hediyebulutu.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|