您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
預(yù)算員 | 湖南新億邦建設(shè)有限公司 | 惠州 | 3000-4000 | 1人 | 2023-12-27 |
門窗技術(shù) | 北京雁澤偉業(yè)建筑工程有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 1人 | 2023-12-27 |
技術(shù)員(繪圖員) | 布里奧門窗系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 2人 | 2023-12-27 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 布里奧門窗系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 | 2023-12-27 |
主管 | 北京雁澤偉業(yè)建筑工程有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 1人 | 2023-12-27 |
幕墻深化設(shè)計(jì)師 | 深圳建業(yè)工程集團(tuán)股份有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 3人 | 2023-12-27 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 湖南新億邦建設(shè)有限公司 | 惠州 | 10000-15000 | 1人 | 2023-12-27 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 河北迪家門窗工程有限公司 | 衡水 | 5000-12000 | 1人 | 2023-12-27 |
制圖員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 面議 | 1人 | 2023-12-27 |
門窗核算師 | 佛山皓騰家居有限公司 | 佛山 | 4000-5500 | 1人 | 2023-12-27 |
技術(shù)文員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 3000-4000 | 1人 | 2023-12-27 |
門窗造價(jià)\設(shè)計(jì)師 | 四川中科盛世建設(shè)工程有限公司 | 成都 | 4000-5000 | 若干人 | 2023-12-27 |
下單員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 面議 | 1人 | 2023-12-27 |
幕墻設(shè)計(jì)人員 | 河南尊恒建筑工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 2人 | 2023-12-27 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 杭州紫橙門窗工程有限公司 | 杭州 | 3000-5000 | 5人 | 2023-12-27 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 徐州豪特鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 徐州 | 4000-6000 | 1人 | 2023-12-27 |
工程造價(jià)/預(yù)結(jié)算 | 廣東友建門窗幕墻裝飾有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2023-12-27 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市晟筑城設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 深圳 三亞 | 面議 | 2人 | 2023-12-27 |
幕墻設(shè)計(jì)員 | 浙江中特幕墻工程有限公司 | 杭州 | 4000-5000 | 若干人 | 2023-12-27 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 浙江中特幕墻工程有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 若干人 | 2023-12-27 |
門窗設(shè)計(jì) | 上海眾闖裝飾工程有限公司 | 無(wú)錫 | 8000-15000 | 1人 | 2023-12-27 |
高薪:門窗設(shè)計(jì)師 | 濟(jì)南賽特金屬門窗工程有限公司 | 濟(jì)南 | 3000-5000 | 3人 | 2023-12-27 |
鋁板幕墻設(shè)計(jì)師 | 肇慶市高新區(qū)雷諾貝爾鋁業(yè)有限公司 | 廣州 肇慶 | 6000-7000 | 2人 | 2023-12-27 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市泰成建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2023-12-27 |
工程項(xiàng)目預(yù)算 | 湖南省金為新材料科技有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 6000-8000 | 1人 | 2023-12-27 |
門窗設(shè)計(jì)總監(jiān) | 濟(jì)南賽特金屬門窗工程有限公司 | 濟(jì)南 | 3000-5000 | 1人 | 2023-12-27 |
門窗店鋪設(shè)計(jì)師 | 佛山市居舍家居有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | 2023-12-27 |
幕墻設(shè)計(jì) | 長(zhǎng)沙新知裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 3000-8000 | 5人 | 2023-12-27 |
成本預(yù)算 | 深圳市泰成建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 1人 | 2023-12-27 |
門窗下單技術(shù)員 | 南京澳希瓦鋁窗有限公司 | 南京 | 4000-10000 | 1人 | 2023-12-27 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|