您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
注冊建造師 | 深圳市瑞瑋工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-12-9 |
幕墻工程師 | 上海宏羅建設科技有限公司 | 上海 重慶 廣東 | 5000-6000 | 若干人 | 2024-12-9 |
設計師(門窗幕墻) | 大潮建設集團有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 2人 | 2024-12-9 |
預算員 | 藝博建筑 | 廣州 | 6000-7000 | 若干人 | 2024-12-9 |
幕墻設計師 | 大潮建設集團有限公司 | 珠海 | 5000-10000 | 1人 | 2024-12-9 |
門窗幕墻設計 | 深圳市瑞瑋工程有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 4人 | 2024-12-9 |
預結算員 | 深圳市瑞瑋工程有限公司 | 佛山 | 4000-10000 | 4人 | 2024-12-9 |
幕墻主任設計師 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 3人 | 2024-12-9 |
門窗幕墻設計師 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-12-9 |
門窗幕墻設計工程師 | 廣亞鋁業有限公司 | 佛山 | 7000-12000 | 3人 | 2024-12-9 |
應用工程師 | 廣東皇派定制家居集團股份有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干人 | 2024-12-9 |
工藝工程師 | 廣東皇派定制家居集團股份有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-12-9 |
結構工程師 | 廣東皇派定制家居集團股份有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-12-9 |
門窗研發總監 | 東莞泰宇門窗有限公司 | 廣州 中山 東莞 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-12-9 |
投標預算 | 廣州自然承建筑安裝工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1人 | 2024-12-9 |
門窗幕墻建筑設計師 | 廣州自然承建筑安裝工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1人 | 2024-12-9 |
門窗工藝員 | 廣州自然承建筑安裝工程有限公司 | 廣州 | 7000-15000 | 2人 | 2024-12-9 |
幕墻設計師 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司廣州分公司 | 廣州 | 7000-15000 | 3人 | 2024-12-9 |
預結算工程師 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司廣州分公司 | 廣東 | 5000-6000 | 若干人 | 2024-12-9 |
門窗系統現場技術師 | 佛山市希洛幕墻門窗系統有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干人 | 2024-12-9 |
門窗系統研發技術工程 | 佛山市希洛幕墻門窗系統有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干人 | 2024-12-9 |
預算工程師 | 廣東東森金屬門窗有限公司 | 中山 | 6000-15000 | 2人 | 2024-12-9 |
門窗幕墻設計師 | 東莞偉俊幕墻設計咨詢有限公司 | 東莞 | 7000-8000 | 1人 | 2024-12-9 |
幕墻門窗設計助理 | 東莞偉俊幕墻設計咨詢有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 2人 | 2024-12-9 |
幕墻設計師 | 廣東衛屋防火科技有限公司 | 佛山 | 12000-20000 | 1人 | 2024-12-9 |
幕墻門窗設計師 | 廣東新啟元幕墻設計咨詢有限公司 | 東莞 福州 | 面議 | 10人 | 2024-12-9 |
門窗幕墻預算設計 | 廣東鳳明建設工程有限公司 | 廣州 肇慶 | 6000-12000 | 2人 | 2024-12-9 |
一級注冊結構工程師 | 中山盛興股份有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-12-9 |
鋼結構設計師 | 中山盛興股份有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-12-9 |
門窗設計師 | 東莞市三星門窗有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2024-12-9 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hediyebulutu.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|