您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
預算估價 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-8-15 |
門窗幕墻造價員 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 4000-15000 | 2人 | 2025-8-15 |
門窗幕墻預結算 | 深圳市堅固力裝飾有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2人 | 2025-8-13 |
商務合約專員(qs) | 遠東幕墻(珠海)有限公司 | 珠海 | 7000-12000 | 若干人 | 2025-8-12 |
安裝預算員 | 廣東宏科建設股份有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-8-12 |
門窗幕墻預算實習生 | 廣東宏科建設股份有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2025-8-12 |
土建預算員 | 廣東宏科建設股份有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 3人 | 2025-8-12 |
投標預結算員 | 深圳派成鋁業科技有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 1人 | 2025-8-12 |
幕墻技術標 | 深圳派成鋁業科技有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 3人 | 2025-8-12 |
門窗幕墻-造價/預算 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 上海 廣州 宿州 | 8000-15000 | 1人 | 2025-8-11 |
幕墻預算員 | 東莞市鵬達幕墻設計咨詢有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 3人 | 2025-8-10 |
工程預算員 | 江門市錦驊裝飾工程有限公司 | 江門 | 面議 | 1人 | 2025-8-7 |
門窗幕墻預算員 | 施達沃防火科技(深圳)有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 2人 | 2025-8-6 |
幕墻門窗成本預算員 | 廣東巨立建設工程有限公司 | 佛山 | 10000-12000 | 1人 | 2025-8-5 |
招投標預決算工程師 | 廣東漢為幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 | 2025-8-5 |
預結算員 | 深圳市品達建設有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 2人 | 2025-8-4 |
門窗預算員 | 深圳市品達建設有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-8-4 |
投標預結算部門主管 | 深圳派派門窗集團有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 1人 | 2025-8-2 |
商務副總 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣州 | 15000-20000 | 1人 | 2025-8-2 |
預結算副經理 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣州 | 10000-12000 | 1人 | 2025-8-2 |
預結算員 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 | 2025-8-2 |
深化畫圖下料預算結算 | 深圳市銘致建材有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 2人 | 2025-8-2 |
投標負責人 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 6000-12000 | 1人 | 2025-8-1 |
預算員 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 5000-7000 | 1人 | 2025-7-31 |
工程造價 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 10000-12000 | 1人 | 2025-7-31 |
門窗幕墻預算員 | 東莞市巨源幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-7-29 |
門窗工程預算員 | 東莞市巨源幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 1人 | 2025-7-29 |
商務專員 | 廣東富尊建設工程有限公司 | 中山 | 6000-7000 | 2人 | 2025-7-22 |
應屆畢業生、實習生 | 廣東富尊建設工程有限公司 | 肇慶 | 4000-5000 | 10人 | 2025-7-22 |
預結算 | 惠州市鴻昇智造科技有限公司 | 惠州 | 10000-12000 | 若干人 | 2025-7-21 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hediyebulutu.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|