您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
資料員 | 深圳派鋁門窗科技有限公司 | 廣東 | 5000-6000 | 若干人 | 2025-9-10 |
預(yù)結(jié)算員 | 深圳派鋁門窗科技有限公司 | 廣東 | 7000-10000 | 若干人 | 2025-9-10 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 深圳派鋁門窗科技有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 2人 | 2025-9-10 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳派鋁門窗科技有限公司 | 深圳 | 15000-20000 | 2人 | 2025-9-10 |
銷售總經(jīng)理 | 杭州景升幕墻裝飾有限公司 | 上海 廣東 浙江 江蘇 山東 湖北 湖南 | 6000-25000 | 3人 | 2025-9-10 |
門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海同百智能門窗科技股份有限公司華南 | 廣東 | 6000-8000 | 3人 | 2025-9-10 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣東智潮建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 7000-10000 | 2人 | 2025-9-10 |
預(yù)決算工程師 | 深圳正源建筑科技有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 1人 | 2025-9-10 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳正源建筑科技有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 1人 | 2025-9-10 |
幕墻安裝師傅 | 湖南智寶銀建筑勞務(wù)有限公司 | 深圳 | 面議 | 4人 | 2025-9-10 |
幕墻施工員 | 深圳華海幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 廣西 | 面議 | 3人 | 2025-9-10 |
幕墻、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 深圳華海幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 珠海 | 10000-15000 | 3人 | 2025-9-10 |
幕墻、門窗設(shè)計(jì)師 | 深圳華海幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 珠海 | 8000-15000 | 4人 | 2025-9-10 |
幕墻資料員 | 深圳華海幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 珠海 | 5000-10000 | 1人 | 2025-9-10 |
幕墻安全員 | 深圳市廣源建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2025-9-10 |
項(xiàng)目片區(qū)經(jīng)理(一建) | 廣東興發(fā)幕墻門窗有限公司 | 廣東 | 15000-25000 | 1人 | 2025-9-10 |
施工員 | 廣東興發(fā)幕墻門窗有限公司 | 廣州 深圳 佛山 惠州 茂名 珠海 | 7000-8000 | 5人 | 2025-9-10 |
繪圖員 | 應(yīng)力恒富設(shè)計(jì)貿(mào)易(深圳)有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 若干人 | 2025-9-10 |
Revit建模師 | 應(yīng)力恒富設(shè)計(jì)貿(mào)易(深圳)有限公司 | 深圳 | 7000-20000 | 2人 | 2025-9-10 |
UG建模師 | 應(yīng)力恒富設(shè)計(jì)貿(mào)易(深圳)有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2025-9-10 |
門窗幕墻結(jié)構(gòu)計(jì)算 | 應(yīng)力恒富設(shè)計(jì)貿(mào)易(深圳)有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-9-10 |
鈑金工程師(展開(kāi)圖) | 應(yīng)力恒富設(shè)計(jì)貿(mào)易(深圳)有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 2人 | 2025-9-10 |
項(xiàng)目經(jīng)理(鋁門窗) | 佛山市榮順泰裝飾工程有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 2人 | 2025-9-10 |
門窗幕墻施工管理人員 | 廣東湘屹建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 5000-12000 | 5人 | 2025-9-10 |
設(shè)計(jì)預(yù)算員 | 廣東湘屹建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2025-9-10 |
資料員、跟單員 | 廣東湘屹建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 5000-8000 | 3人 | 2025-9-10 |
幕墻門窗設(shè)計(jì)師助理 | 深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 5人 | 2025-9-10 |
應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 深圳 | 4000-6000 | 10人 | 2025-9-10 |
幕墻門窗設(shè)計(jì)師 | 深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 5人 | 2025-9-10 |
幕墻門窗主任設(shè)計(jì)師 | 深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 深圳 | 12000-20000 | 2人 | 2025-9-10 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|