您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
安裝調試 | 極景門窗有限公司 | 北京 上海 天津 重慶 湖南 遼寧 吉林 | 8000-10000 | 7人 | 2025-7-14 |
土木工程 | 北京艾諾特教育咨詢有限公司 | 青海 新疆 西藏 | 5000-6000 | 10人 | 2024-11-7 |
施工員實習生 | 湖南天狀建筑勞務有限公司 | 湖南 山西 陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆 | 4000-7000 | 3人 | 2024-11-3 |
施工員應屆畢業生 | 北京天久建設工程有限公司 | 北京 天津 河北 四川 遼寧 吉林 黑龍 | 3000-4000 | 20人 | 2023-8-19 |
項目經理(門窗) | 極景門窗有限公司 | 陜西 甘肅 寧夏 青海 | 7000-8000 | 4人 | 2020-9-8 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
門窗安裝 | 蘇州研實門窗科技有限公司 | 蘇州 | 10000-12000 | 5 人 | 2025-8-24 |
研發工程師 | 廣東巨原紗窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 10 人 | 2024-6-19 |
門窗廠廠長 | 山東自立幕墻工程有限公司青島分公司 | 青島 | 4000-6000 | 1 人 | 2024-11-12 |
門窗設計師 | 滿洲里聯眾木業有限責任公司 | 呼倫貝爾 | 面議 | 5 人 | 2024-11-9 |
門窗項目經理 | 濟南罡晟建筑工程有限公司 | 濟南 | 6000-10000 | 1 人 | 2024-11-15 |
門窗預結算 | 深圳市領譽幕墻門窗有限公司 | 深圳 | 面議 | 2 人 | 2024-11-23 |
門窗測量 | 西湖區界亞門窗經營部 | 南昌 | 6000-20000 | 2 人 | 2024-11-22 |
普工 | 廣東佛山卡帝門窗公司 | 佛山 | 3000-4000 | 5 人 | 2024-11-19 |
幕墻預算員 | 浙江金誠石材有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 2 人 | 2024-12-5 |
施工員 | 上海永恒幕墻工程有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 3 人 | 2020-7-15 |
文員 | 四會市澳萊康幕墻有限公司 | 肇慶 | 3000-5000 | 2 人 | 2024-5-29 |
生產主管 | 上海佳嶺門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | 2021-4-27 |
門窗幕墻設計 | 廣州興建裝飾幕墻工程有限公司 | 中山 | 5000-10000 | 1 人 | 2023-8-19 |
門窗設計主管 | 杭州信宇幕墻有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 1 人 | 2024-12-12 |
人事行政 | 婁底市雙合盛門窗幕墻有限公司 | 婁底 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-7-17 |
幕墻門窗設計師 | 浙江戴藝門窗有限公司 | 浙江 | 面議 | 2 人 | 2024-11-13 |
門窗制作 安裝 | 南京華達門窗 | 南京 | 6000-8000 | 20 人 | 2024-6-4 |
幕墻預算員 | 泉州市運鴻建筑工程有限公司 | 泉州 | 5000-8000 | 若干 人 | 2025-6-27 |
大區經理 | 珀力瑪新材料(蘇州)有限公司 | 廣東 福建 海南 廣西 | 10000-20000 | 3 人 | 2024-6-14 |
設計部經理 | 廣東富尊建設工程有限公司 | 中山 | 10000-15000 | 1 人 | 2024-12-14 |
門窗設計、項目經理、造價、 | 江蘇北威幕墻門窗工程有限公司 | 鎮江 | 面議 | 若干 人 | 2024-12-8 |
銷售代表 | 上海諾杰門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 5 人 | 2024-11-18 |
攝像師后期剪輯師 | 百家邦科技股份有限公司 | 佛山 | 面議 | 2 人 | 2021-10-6 |
家裝鋁合金門窗制作 | 杭州豫典裝飾工程有限公司 | 杭州 | 4000-8000 | 5 人 | 2025-1-24 |
門窗工程施工員 | 浙江大華幕墻裝飾有限公司蘇州分公司 | 面議 | 2 人 | 2024-11-19 |
投標預決算 | 重慶富君裝飾工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 2 人 | 2024-6-15 |
大區經理 | 蘇州市歐貝遮陽科技有限公司 | 蘇州 | 10000-12000 | 3 人 | 2024-11-16 |
欄桿設計師 | 廣東富尊建設工程有限公司 | 中山 | 6000-8000 | 1 人 | 2024-12-14 |
項目經理 | 鴻鑫公司 | 北京 | 7000-8000 | 5 人 | 2024-11-12 |
庫管 | 老木匠(天津)節能科技有限公司 | 天津 | 4000-6000 | 1 人 | 2024-11-3 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hediyebulutu.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|