您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
工程項(xiàng)目管理 | 四川圣大幕墻裝飾工程有限公司 | 四川 | 面議 | 若干人 | 2024-11-9 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
鋁合金門窗加工廠主管 | 惠州石灣聚創(chuàng)門窗 | 惠州 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-11-24 |
玻璃合片生產(chǎn)主管 | 江蘇捷陽(yáng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 無(wú)錫 | 7000-10000 | 1 人 | 2025-8-25 |
幕墻主任設(shè)計(jì)師 | 廣州建筑產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司幕墻所 | 廣州 | 10000-12000 | 3 人 | 2024-12-7 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 窗一生(天津)智能制造有限公司 | 天津 | 面議 | 3 人 | 2024-6-6 |
設(shè)計(jì)師 | 浙江輝格建筑幕墻工程有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 2 人 | 2024-12-17 |
系統(tǒng)門窗加工師傅 | 昆山安之康幕墻門窗工程有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 5 人 | 2024-6-15 |
門窗幕墻預(yù)結(jié)算 | 天津珂宇建筑裝飾工程有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 2 人 | 2025-8-25 |
鋁門窗、幕墻預(yù)算員 | 元輔(上海)建筑科技有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干 人 | 2025-5-13 |
幕墻事業(yè)合伙人 | 深圳市萬(wàn)格幕墻工程有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 2 人 | 2024-12-1 |
技術(shù)員 | 廣東皇派定制家居集團(tuán)股份有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 5 人 | 2024-11-2 |
幕墻技術(shù)管理 | 中哲創(chuàng)建(上海事業(yè)部) | 紹興 | 面議 | 1 人 | 2024-6-15 |
型材銷售代表 | 河南海皇集團(tuán)有限公司中源福門窗廠 | 河北 河南 | 面議 | 10 人 | 2024-11-26 |
工人 | 偉杰專業(yè)安裝門窗幕墻施工隊(duì) | 杭州 | 5000-10000 | 若干 人 | 2024-11-13 |
倉(cāng)管員 | 南京望天樹(shù)裝飾工程有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 4000-6000 | 2 人 | 2025-2-10 |
新風(fēng)系統(tǒng)營(yíng)銷副總監(jiān) | 薩威奧五金貿(mào)易(上海)有限責(zé)任公司 | 深圳 | 面議 | 1 人 | 2021-6-17 |
門窗測(cè)量師 | 北京菲林威爾新型建材有限公司 | 北京 | 7000-8000 | 3 人 | 2024-6-12 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 宇碩門窗有限公司 | 保定 | 面議 | 1 人 | 2024-11-11 |
財(cái)務(wù)主管 | 北京綠盾中天門窗有限公司 | 濰坊 | 7000-8000 | 1 人 | 2024-3-17 |
系統(tǒng)門窗加工技術(shù)師傅 | 河南菲墨斯門窗科技有限公司 | 周口 | 8000-10000 | 2 人 | 2024-5-19 |
幕墻門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 江西杰泰幕墻裝飾有限公司 | 江西 | 8000-15000 | 2 人 | 2025-8-25 |
采購(gòu)跟單 | 西安黑瑪門窗幕墻系統(tǒng)有限公司 | 西安 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-7-26 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 天津港峰門窗制品股份有限公司 | 天津 | 4000-10000 | 2 人 | 2025-7-13 |
鋁合金加工師傅 | 三亞巨元實(shí)業(yè)有限公司 | 三亞 | 7000-12000 | 5 人 | 2025-8-25 |
家裝門窗小區(qū)推廣 | 陜西群奧實(shí)業(yè)有限公司 | 漢中 | 面議 | 10 人 | 2021-8-20 |
渠道銷售經(jīng)理 | 西安林安飾都門窗有限公司 | 西安 | 8000-12000 | 5 人 | 2024-7-23 |
造價(jià)員 | 深圳市安昊裝飾工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1 人 | 2024-6-13 |
工藝成本專員 | 江蘇凱必威實(shí)業(yè)有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 5000-8000 | 1 人 | 2024-11-15 |
門窗、陽(yáng)光房設(shè)計(jì)總監(jiān) | 岳陽(yáng)藍(lán)光門窗科技發(fā)展有限公司 | 岳陽(yáng) | 10000-15000 | 1 人 | 2024-6-12 |
采購(gòu)員 | 山東華銘工程有限公司 | 濰坊 | 4000-5000 | 2 人 | 2021-10-6 |
技術(shù)員、內(nèi)勤、項(xiàng)目負(fù) | 天津市三眾工程安裝有限公司 | 天津 | 面議 | 6 人 | 2020-9-8 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|