您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
質(zhì)檢員 | 廣西冠鋁集團(tuán) | 廣西 | 3000-4000 | 4人 | 2021-5-24 |
監(jiān)理員 | 廣西冠鋁集團(tuán) | 廣西 | 3000-5000 | 6人 | 2021-5-24 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
質(zhì)安部科長(zhǎng) | 上海新泉玻璃幕墻工程有限公司 | 海口 | 面議 | 1 人 | 2024-6-4 |
門窗加工制作大工 | 中建方遠(yuǎn)幕墻裝飾工程有限公司 | 眉山 | 5000-7000 | 1 人 | 2025-5-14 |
銷售代表 | 河北金冠朗源門窗有限公司 | 北京 保定 | 7000-8000 | 2 人 | 2024-11-5 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 河北強(qiáng)晟建材科技有限公司 | 唐山 | 面議 | 1 人 | 2024-7-23 |
鋁合金門窗生產(chǎn)經(jīng)理 | 山東矗鑫建筑鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 濟(jì)南 | 8000-12000 | 2 人 | 2023-9-15 |
倉(cāng)管員 | 河南恒昊門窗工程技術(shù)有限公司 | 鄭州 | 4000-5000 | 2 人 | 2024-6-16 |
幕墻顧問(wèn)設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 上海安雷幕墻工程(顧問(wèn))有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 5 人 | 2024-7-23 |
門窗幕墻銷售經(jīng)理 | 成都森悅幕墻門窗有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 5 人 | 2024-11-16 |
預(yù)結(jié)算 | 廣東省華偉建設(shè)有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 1 人 | 2025-8-24 |
型材倉(cāng)管 | 佛山巴斯丹頓門窗科技有限公司 | 佛山 | 面議 | 1 人 | 2021-8-21 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 河北盛躍建材有限公司 | 保定 | 5000-8000 | 1 人 | 2024-10-30 |
安裝工 | 深圳市子棒鴻泰建筑裝飾工程有限公司 | 深圳 | 5000-10000 | 20 人 | 2024-6-4 |
門窗安裝工 | 北京力爭(zhēng)龍緣門窗有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 若干 人 | 2023-9-15 |
門窗安裝隊(duì) | 安徽金百合建筑裝飾工程有限公司 | 合肥 | 4000-5000 | 3 人 | 2024-7-23 |
門窗車間主任 | 深圳中創(chuàng)城建設(shè)集團(tuán) | 深圳 | 面議 | 2 人 | 2025-4-29 |
商務(wù)部成本 | 鑫楚龍飛(天津)建設(shè)工程有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-11-17 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 江蘇南筑院建筑裝飾工程有限公司 | 無(wú)錫 | 8000-10000 | 若干 人 | 2025-4-9 |
拼裝 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 5 人 | 2025-8-24 |
銷售精英 | 佛山市南海悅馳門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干 人 | 2020-12-17 |
招商經(jīng)理 | 歐派家居集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 江蘇 山西 吉林 湖南 江西 | 8000-10000 | 5 人 | 2021-8-21 |
車間普工,操作工 | 新遠(yuǎn)方(天津)建筑裝飾工程有限公司 | 天津 | 4000-7000 | 50 人 | 2024-7-18 |
車間主任、廠長(zhǎng) | 宿遷市利爽門窗有限公司 | 宿遷 | 面議 | 1 人 | 2023-9-21 |
項(xiàng)目施工員 | 深圳廣田方特科建集團(tuán)有限公司 | 廣東 | 5000-10000 | 3 人 | 2025-8-24 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 金華好運(yùn)來(lái)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 金華 | 12000-15000 | 1 人 | 2024-6-15 |
門窗組裝工 | 上海森堡建材有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 5 人 | 2024-11-16 |
折彎 | 中倫幕墻有限公司 | 肇慶 | 面議 | 2 人 | 2024-12-27 |
雜工班長(zhǎng) | 沃倫門窗(廣東)有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1 人 | 2024-7-18 |
計(jì)劃員 | 廣州行盛集團(tuán)西部公司 | 遂寧 | 3000-4000 | 5 人 | 2024-6-6 |
幕墻、門窗項(xiàng)目主管 | 余姚市金達(dá)裝飾工程有限公司 | 寧波 | 面議 | 1 人 | 2024-7-18 |
幕墻工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理 | 四川南陽(yáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司幕墻部 | 成都 | 8000-10000 | 5 人 | 2024-11-6 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|