您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗安裝工 | 遼寧雨虹門窗限公司 | 北京 天津 河北 山東 河南 遼寧 吉林 | 6000-10000 | 200人 | 2025-3-6 |
鋁合金門窗 工人 | 上海大漁幕墻維護(hù)有限公司 | 烏魯木齊 | 6000-7000 | 若干人 | 2024-9-13 |
工人,普工 | 南京黎華鋁業(yè)工程有限公司 | 新疆 | 4000-6000 | 20人 | 2024-9-11 |
普工 | 陽光門窗廠 | 烏魯木齊 | 5000-8000 | 6人 | 2024-8-9 |
操作工、普工 | 新疆銘誠(chéng)恒泰門窗工程有限公司 | 烏魯木齊 | 5000-8000 | 30人 | 2024-7-30 |
新疆工地招聘小工 | 山東顥騰安裝工程有限公司 | 新疆 | 4000-6000 | 若干人 | 2024-5-18 |
鋁塑門窗制作加工師傅 | 新疆盛世華業(yè)裝飾工程有限公司 | 烏魯木齊 | 面議 | 若干人 | 2024-4-16 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
SS-土建安全員全國(guó) | 中原一建(福建)裝飾工程有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-7-29 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 上海洪順裝飾 | 上海 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-6-19 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 廣東支點(diǎn)建筑科技有限公司 | 廣州 | 10000-12000 | 2 人 | 2025-1-29 |
技術(shù)總監(jiān) | 深圳海外裝飾工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 3 人 | 2024-6-13 |
英東門窗廠庫管員 | 長(zhǎng)春市英東裝潢裝飾有限公司 | 長(zhǎng)春 | 4000-6000 | 2 人 | 2024-7-25 |
玻璃幕墻技術(shù)員 | 輯昊暄裝修公司 | 蘭州 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-8-20 |
門窗區(qū)域推廣員 | 三新斯樂(深圳)有限公司 | 上海 天津 浙江 江蘇 四川 福建 湖南 | 面議 | 若干 人 | 2024-4-18 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 貴州星悅節(jié)能科技有限公司 | 貴陽 | 7000-8000 | 3 人 | 2024-4-14 |
技術(shù)員 | 吉林雄獅建筑裝飾工程有限公司 | 長(zhǎng)春 | 4000-6000 | 5 人 | 2024-7-27 |
幕墻預(yù)算員 | 深圳藍(lán)波綠建集團(tuán)股份有限公司 | 深圳 | 面議 | 2 人 | 2024-4-14 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 深圳市眾工裝飾消防工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2 人 | 2022-3-24 |
門窗技術(shù)員 | 江蘇捷陽科技股份有限公司 | 無錫 | 6000-10000 | 2 人 | 2023-8-19 |
門窗制作安裝師傅 | 河南匯淼門窗實(shí)業(yè)公司 | 河南 | 4000-5000 | 若干 人 | 2021-9-21 |
技術(shù)員 | 沈陽睿凌門窗有限公司 | 沈陽 | 面議 | 1 人 | 2024-9-13 |
幕墻設(shè)計(jì)助理 | 上海欣格幕墻制品廠 | 上海 | 4000-6000 | 5 人 | 2024-8-4 |
結(jié)構(gòu)膠工 | 陜西旭豐昊業(yè)幕墻工程有限公司 | 咸陽 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-9-3 |
門窗師傅中工 | 哈爾濱金中達(dá)商貿(mào)有限公司 | 哈爾濱 | 4000-5000 | 5 人 | 2024-7-29 |
門窗技術(shù)員 | 洛陽福派建筑工程有限公司 | 河南 | 3000-4000 | 6 人 | 2022-2-4 |
招商部長(zhǎng) | 青島德才高科新材料有限公司 | 青島 | 10000-20000 | 若干 人 | 2025-5-14 |
鈑金設(shè)計(jì)(昆山) | 力福建材(昆山)有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 1 人 | 2025-5-14 |
設(shè)計(jì)師 | 北京普維建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 4 人 | 2024-7-16 |
研發(fā)工程師 | 帷森(廈門)建材工業(yè)有限公司 | 廈門 | 6000-10000 | 2 人 | 2025-5-13 |
門窗實(shí)習(xí)技術(shù)員 | 長(zhǎng)沙市廣益節(jié)能門窗有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 3000-8000 | 1 人 | 2025-5-14 |
設(shè)計(jì)師 | 上海鷺城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 上海 | 3000-15000 | 10 人 | 2024-8-17 |
綜合內(nèi)勤 | 江蘇合發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司杭州分公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 | 2024-6-15 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 湖南森云門窗有限公司 | 衡陽 | 6000-8000 | 2 人 | 2024-10-31 |
家裝設(shè)計(jì) | 廊坊迎銘裝飾工程有限公司 | 廊坊 | 5000-8000 | 2 人 | 2025-5-14 |
幕墻設(shè)計(jì)工程師 | 無錫嘉盛賦能科技有限公司 | 無錫 | 8000-15000 | 1 人 | 2024-4-16 |
1 | 北京萬家豐匯金屬門窗有限公司 | 北京 | 3000-4000 | 若干 人 | 2024-9-5 |
幕墻門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 山東雄獅建筑裝飾股份有限公司 | 濟(jì)南 | 8000-12000 | 3 人 | 2024-8-20 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|