您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗業(yè)務(wù) | 聊城途志建材有限公司 | 山東 | 5000-6000 | 30人 | 2025-5-13 |
營銷總監(jiān) | 廊坊萬麗裝飾工程有限公司 | 北京 上海 江蘇 遼寧 吉林 黑龍江 山 | 4000-5000 | 50人 | 2024-8-25 |
營銷經(jīng)理助理 | 上海龍人建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 上海 浙江 江蘇 山東 福建 安徽 江西 | 5000-6000 | 若干人 | 2024-7-20 |
銷售代表 | 山東交爾膠業(yè)科技有限公司 | 山東 | 面議 | 5人 | 2024-4-18 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 青島裕昌昊工貿(mào)有限公司 | 青島 | 面議 | 2 人 | 2025-5-13 |
折彎副手包吃住 | 廣東榮進(jìn)金屬科技有限公司 | 廣州 | 3000-4000 | 若干 人 | 2024-4-14 |
施工員 | 北京通聯(lián)門窗有限公司 | 北京 | 4000-8000 | 2 人 | 2024-9-2 |
CAD繪圖員 | 福建旭暉鋁業(yè)有限公司 | 福州 | 面議 | 1 人 | 2024-8-7 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 江西美仁實(shí)業(yè)有限公司 | 南昌 | 面議 | 若干 人 | 2025-5-13 |
門窗設(shè)計(jì) | 中山市粵駿幕墻裝飾工程有限公司 | 中山 | 7000-8000 | 5 人 | 2024-7-23 |
生產(chǎn)廠長工地項(xiàng)目負(fù)責(zé) | 湖北欣滄科技有限公司 | 黃石 | 7000-10000 | 1 人 | 2025-2-7 |
幕墻施工員 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 1 人 | 2025-5-13 |
門窗造價(jià)員 | 湖南雅高幕墻裝飾有限公司 | 長沙 | 4000-10000 | 6 人 | 2024-7-20 |
門窗加工安裝技術(shù)師傅 | 上海萬固門窗有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 5 人 | 2021-10-18 |
工程預(yù)結(jié)算員 | 廣東大潮建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 2 人 | 2024-8-29 |
工程設(shè)計(jì)師 | 青島創(chuàng)佳門窗有限公司 | 青島 | 面議 | 3 人 | 2024-6-19 |
幕墻工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 江陰金碧幕墻裝飾安裝有限公司 | 無錫 | 面議 | 3 人 | 2022-3-24 |
門窗師傅,學(xué)徒工 | 貴州穗森門業(yè)有限公司 | 貴陽 | 面議 | 若干 人 | 2024-8-11 |
門窗設(shè)計(jì)深化 | 廣東省珠海市建森幕墻有限公司 | 珠海 | 10000-12000 | 若干 人 | 2020-9-8 |
幕墻打膠工人 | 貴州智同建筑工程有限公司 | 貴陽 | 6000-10000 | 3 人 | 2024-4-18 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 廣州興建裝飾幕墻工程有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-7-24 |
繪圖人員 | suanti corporation | 國外 | 8000-12000 | 5 人 | 2024-7-17 |
生產(chǎn)總監(jiān) | 山東智贏系統(tǒng)門窗有限公司 | 棗莊 | 6000-7000 | 1 人 | 2024-7-29 |
幕墻安全員 | 北京華創(chuàng)麗幕墻有限公司 | 北京 | 5000-10000 | 3 人 | 2024-6-13 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 佛山元尚門窗幕墻工程有限公司 | 佛山 | 3000-8000 | 3 人 | 2024-7-26 |
生產(chǎn) | 堡屋國際建材有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 5 人 | 2025-5-13 |
門窗幕墻預(yù)算員 | 深圳寶玨門窗幕墻有限公司 | 海口 | 7000-8000 | 1 人 | 2024-7-26 |
材料員 | 中迅達(dá)(北京)裝飾工程有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 5 人 | 2024-9-5 |
幕墻技術(shù)員 | 浙江華幕幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 金華 | 12000-15000 | 1 人 | 2024-8-4 |
門窗建筑設(shè)計(jì)師 | 湛江市赤坎金粵室內(nèi)裝飾有限公司 | 湛江 | 3000-4000 | 3 人 | 2024-6-15 |
門窗預(yù)算 | 福建省金銳門窗有限公司 | 福州 | 4000-5000 | 2 人 | 2024-8-4 |
陽光房設(shè)計(jì)師 | 藍(lán)凱門窗科技有限公司 | 宣城 | 面議 | 2 人 | 2024-6-11 |
銷售經(jīng)理 | 蘇州恒若源裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 6000-20000 | 5 人 | 2024-8-20 |
多媒體運(yùn)營 | 江蘇威譜盾門窗有限公司 | 無錫 | 4000-12000 | 若干 人 | 2024-9-15 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|