簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
黃浩君
![]() |
10年 | 男 | 技術員/工藝員/下單 施工員/現場施工管理 | 廣東 | 廣東清遠 | 2024-12-17 |
黃錦州 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 生產管理/調度/組長 | 廣東 | 廣東深圳 | 2024-12-17 |
王雪平 | 2年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 重慶 | 重慶 | 2024-12-17 |
張碧華 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 北京 上海 廣東 河南 湖北 | 湖北武漢 | 2024-12-17 |
曹偉 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 上海 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2024-12-17 |
羅龍鈞 | 5年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-12-17 |
張 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 淮安 | 江蘇淮安 | 2024-12-17 |
舒先生 | 1年 | 男 | 預結算/造價/招投標 施工員/現場施工管理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-12-17 |
鄭永通 | 10年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 清遠 | 廣東清遠 | 2024-12-17 |
朱國壯 | 3年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-12-17 |
雷榮彬 | 7年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 廣東 | 廣東清遠 | 2024-12-17 |
吳健衛 | 5年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 重慶 | 重慶 | 2024-12-17 |
黃陽 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 工程部經理 | 江蘇 | 上海 | 2024-12-17 |
李潤杰 | 10年 | 男 | 幕墻設計師 項目經理 施工員/現場施工管理 | 北京 | 北京 | 2024-12-17 |
李工
![]() |
7年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 北京 | 河北保定 | 2024-12-17 |
蔣學武 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 上海 | 上海 | 2024-12-13 |
肖龍 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇南京 | 2024-12-13 |
儲開軍 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 全國不限 | 江蘇南通 | 2024-12-12 |
周繼發 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 生產/下料/制作技術工 | 全國不限 | 湖北黃岡 | 2024-12-12 |
肖主生 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 廈門 泉州 漳州 | 福建廈門 | 2024-12-8 |
劉瓊武 | 10年以上 | 男 | 技術員/工藝員/下單 施工員/現場施工管理 | 云南 | 云南昆明 | 2024-12-8 |
刁海兵 | 9年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限 | 山東濰坊 | 2024-12-8 |
林朋 | 8年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 西安 | 陜西西安 | 2024-12-8 |
陳同文 | 10年以上 | 男 | 技術主管/總工 技術員/工藝員/下單 一二級 | 濟南 青島 菏澤 濟寧 福建 | 福建廈門 | 2024-12-8 |
宋 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 鄭州 | 河南鄭州 | 2024-12-7 |
李工 | 4年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 三亞 ? | 海南? | 2024-12-6 |
饒軍 | 2年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 成都 | 陜西西安 | 2024-12-6 |
莊 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 福建 | 福建泉州 | 2024-12-6 |
白凡
![]() |
10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 資料員 質安員/經理 | 貴陽 | 貴州貴陽 | 2024-12-3 |
常小晶 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 北京 浙江 江蘇 | 河南濮陽 | 2024-12-3 |