簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
宋立志 | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 唐山 | 河北唐山 | 2020-6-3 |
劉中華 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 杭州 | 浙江杭州 | 2020-6-3 |
戴江立 | 9年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 漳州 | 福建漳州 | 2020-6-3 |
阿燕 | 7年 | 女 | 普工/學(xué)徒工 | 海口 | 海南海口 | 2020-6-3 |
馮洋 | 8年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 南充 | 四川南充 | 2020-6-2 |
曲木沙黑 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 涼山 | 四川涼山彝族自 | 2020-6-2 |
王玉康
![]() |
畢業(yè)生 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 煙臺(tái) | 山東煙臺(tái) | 2020-6-2 |
魏義忠 | 3年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 上饒 | 江西上饒 | 2020-6-1 |
劉志丹 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 吉安 | 江西吉安 | 2020-6-1 |
江夢(mèng)廷 | 3年 | 女 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 倉管 | 鹽城 | 江蘇鹽城 | 2020-5-30 |
樊建剛 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 西安 | 陜西西安 | 2020-5-30 |
符致豪 | 3年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 文昌 | 海南文昌 | 2020-5-30 |
張明銘 | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 長春 | 吉林長春 | 2020-5-29 |
展景超 | 4年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 保定 | 河北保定 | 2020-5-29 |
魯威 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2020-5-28 |
黑乃旭 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 蘇州 | 山東聊城 | 2020-5-28 |
李曉峰
![]() |
8年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝/施工/售后技 | 江蘇 | 河南三門峽 | 2020-5-28 |
陳太程 | 1年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 司機(jī) | 廈門 | 福建廈門 | 2020-5-26 |
黃棟 | 5年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 武漢 | 湖北武漢 | 2020-5-26 |
賈冬通江 | 1年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝/施工/售后技 | 武漢 襄陽 | 湖北襄樊 | 2020-5-26 |
周偉 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 威海 | 山東威海 | 2020-5-26 |
范尹華 | 8年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 昆明 | 云南昆明 | 2020-5-26 |
舒先生 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 司機(jī) | 贛州 | 江西贛州 | 2020-5-26 |
劉建鵬
![]() |
10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2020-5-25 |
杜建鋒 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 寶雞 | 陜西寶雞 | 2020-5-25 |
吳沛文 | 畢業(yè)生 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 遂寧 | 四川遂寧 | 2020-5-25 |
武文軍 | 4年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 浙江 | 浙江杭州 | 2020-5-23 |
張應(yīng)才 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 武漢 | 湖北武漢 | 2020-5-23 |
陳濤
![]() |
1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 四川 | 四川德陽 | 2020-5-23 |
王柳
![]() |
1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 四川 | 四川南充 | 2020-5-23 |