簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
姚 | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 泉州 | 福建泉州 | 2020-9-10 |
黃兵 | 3年 | 男 | 物流經(jīng)理 | 長(zhǎng)沙 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2020-9-10 |
黃德勤 | 畢業(yè)生 | 男 | 裝修/裝飾設(shè)計(jì)師 跟單員/接單員 材料員 | 南寧 | 廣西南寧 | 2020-9-9 |
袁波 | 10年 | 男 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 廈門 | 福建廈門 | 2020-9-6 |
楊水兵 | 1年 | 男 | 司機(jī) | 南昌 | 江西南昌 | 2020-9-6 |
羅楊利 | 6年 | 男 | 司機(jī) | 福州 | 福建福州 | 2020-9-6 |
黃清醒 | 10年以上 | 男 | 采購(gòu)員/經(jīng)理 | 南寧 | 廣西南寧 | 2020-9-6 |
周偉華 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 焊工 司機(jī) | 泉州 | 福建泉州 | 2020-9-6 |
段鐵羅 | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 長(zhǎng)沙 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2020-9-6 |
袁斌 | 1年 | 男 | 司機(jī) | 長(zhǎng)沙 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2020-9-6 |
楊磊 | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 長(zhǎng)沙 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2020-9-6 |
王坤 | 6年 | 男 | 采購(gòu)員/經(jīng)理 | 合肥 | 安徽合肥 | 2020-9-6 |
李海 | 8年 | 男 | 司機(jī) | 長(zhǎng)沙 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2020-9-6 |
代程 | 2年 | 男 | 司機(jī) | 長(zhǎng)沙 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2020-9-6 |
李艷 | 5年 | 女 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 銀川 | 寧夏銀川 | 2020-9-6 |
蘇清山 | 3年 | 男 | 司機(jī) | 泉州 | 福建泉州 | 2020-9-6 |
王鄒黔 | 3年 | 男 | 司機(jī) | 遵義 | 貴州遵義 | 2020-9-6 |
岳會(huì)廣 | 10年以上 | 男 | 焊工 司機(jī) | 平頂山 | 河南平頂山 | 2020-9-6 |
農(nóng)卡輪 | 8年 | 男 | 司機(jī) | 漳州 | 福建漳州 | 2020-9-6 |
肖賽楠 | 5年 | 女 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 煙臺(tái) | 山東煙臺(tái) | 2020-9-6 |
杜鐵軍
![]() |
10年 | 男 | 司機(jī) | 漢中 | 陜西漢中 | 2020-9-5 |
敬海洋 | 8年 | 男 | 文員/客服/前臺(tái) 材料員 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 拉薩 | 西藏拉薩 | 2020-9-5 |
邱力家 | 3年 | 男 | 司機(jī) | 遵義 | 貴州遵義 | 2020-9-3 |
文愛(ài)芳 | 7年 | 女 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 肇慶 | 廣東肇慶 | 2020-9-3 |
劉少忠 | 10年 | 男 | 司機(jī) | 福州 | 福建福州 | 2020-9-3 |
魏強(qiáng) | 2年 | 男 | 司機(jī) | 江門 | 廣東江門 | 2020-9-3 |
楊成新 | 1年 | 男 | 保安/保潔/廚師 | 青島 | 山東青島 | 2020-9-3 |
胡尚 | 8年 | 男 | 司機(jī) | 長(zhǎng)沙 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2020-9-3 |
趙健華 | 10年 | 男 | 司機(jī) | 江門 | 廣東江門 | 2020-9-3 |
甘云發(fā) | 10年 | 男 | 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2020-9-3 |