簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
廖亞軍 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 廣東 | 廣東佛山 | 2025-5-18 |
李堯 | 10年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 成都 | 四川綿陽 | 2025-5-18 |
王麒麟 | 5年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 河南鄭州 | 2025-5-18 |
張凱 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 河南鄭州 | 2025-5-18 |
梁天玉 | 7年 | 男 | 項目經理 | 廣東 | 廣東清遠 | 2025-5-18 |
王東華 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 廣東 | 廣東東莞 | 2025-5-18 |
陳其
![]() |
10年 | 男 | 項目經理 | 廣東 | 廣東中山 | 2025-5-18 |
梁建明 | 9年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 工程部經理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-5-18 |
余曉偉 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 上海 浙江 江蘇 | 浙江杭州 | 2025-5-18 |
吳懷樂 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣東廣州 | 2025-5-18 |
韓健 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 北京 天津 河北 | 山東濟南 | 2025-5-18 |
李永冬
![]() |
10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 總/副 | 全國不限 | 江蘇連云港 | 2025-5-18 |
厲先生 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇連云港 | 2025-5-18 |
王金華
![]() |
10年 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 全國不限-優先選擇: 天津 河北 山東 | 山東青島 | 2025-5-18 |
周代柱 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 上海 | 湖北十堰 | 2025-5-18 |
堵振康 | 6年 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 廣東 | 北京 | 2025-5-18 |
康士明
![]() |
10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 北京 上海 廣東 遼寧 國外 | 遼寧沈陽 | 2025-5-18 |
易照付 | 8年 | 男 | 項目經理 | 廣東 惠州 | 廣東惠州 | 2025-5-18 |
劉森 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 | 全國不限-優先選擇: 宿州 | 安徽宿州 | 2025-5-18 |
李 | 10年以上 | 男 | 生產管理/調度/組長 | 廣東 | 廣東惠州 | 2025-5-18 |
牛俊軍 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 北京 | 北京 | 2025-5-18 |
高建剛
![]() |
10年以上 | 男 | 工程部經理 總/副經理 | 廣東 浙江 河北 | 河北石家莊 | 2025-5-18 |
陳先生 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 總經理助理 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 上海 | 2025-5-18 |
葉科 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 質安員/經理 | 全國不限-優先選擇: 四川 | 四川德陽 | 2025-5-18 |
吳維 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 幕墻設計師 技術主管/總工 技術 | 全國不限-優先選擇: 重慶 | 重慶 | 2025-5-18 |
楊平 | 10年 | 男 | 項目經理 | 廣東 湖北 | 廣東廣州 | 2025-5-18 |
楊雁濤
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限 | 山東煙臺 | 2025-5-18 |
張愛華
![]() |
10年以上 | 男 | 技術主管/總工 車間主任/廠長 | 廣東 四川 | 廣東惠州 | 2025-5-18 |
黃成城
![]() |
10年以上 | 男 | 幕墻設計師 項目經理 | 上海 廣東 浙江 湖南 | 上海 | 2025-5-18 |
魏文濤 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 總/副經理 | 廣州 深圳 中山 東莞 汕頭 珠海 佛山 | 廣東河源 | 2025-5-18 |