簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
盧師傅 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 廣東 廣西 | 廣西玉林 | 2024-10-19 |
梁耀垠 | 9年 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-10-19 |
林凱旋 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 | 廣東陽江 | 2024-10-19 |
于海鵬 | 5年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 黑龍江哈爾濱 | 2024-10-19 |
許爾強 | 8年 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限 | 新疆烏魯木齊 | 2024-10-19 |
徐 | 1年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 北京 | 北京 | 2024-10-19 |
黃濤 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-10-19 |
王永軍 | 6年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 廣東 | 廣東深圳 | 2024-10-19 |
謝先生 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 廣東 | 廣東惠州 | 2024-10-19 |
朱文敏 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 廣東 | 廣東深圳 | 2024-10-19 |
彭 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-10-18 |
萬羅羅 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 | 廣東東莞 | 2024-10-18 |
李夢 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 貴州 云南 | 云南昆明 | 2024-10-18 |
歐俊偉 | 7年 | 男 | 施工員/現場施工管理 生產/下料/制作技術工 | 廣東 湖南 | 湖南郴州 | 2024-10-18 |
蘭治超 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 廣東 | 廣東中山 | 2024-10-18 |
余高人 | 1年 | 男 | 打膠工 | 上海 廣東 浙江 | 浙江杭州 | 2024-10-18 |
李玉川 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-10-18 |
楊必峰 | 5年 | 男 | 打膠工 | 廣東 | 廣東深圳 | 2024-10-18 |
譚志斌 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東 湖南 | 廣東深圳 | 2024-10-18 |
吳龍富 | 2年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 | 浙江金華 | 2024-10-18 |
丁 | 3年 | 男 | 施工員/現場施工管理 安裝/施工/售后技術工 | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-10-18 |
張生 | 7年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 | 廣東惠州 | 2024-10-18 |
李生 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 廣西 | 廣東廣州 | 2024-10-18 |
粟生
![]() |
8年 | 男 | 生產管理/調度/組長 安裝/施工/售后技術工 | 廣東 | 廣西梧州 | 2024-10-18 |
王生 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-10-18 |
邵奕昌 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 廣州 | 廣東廣州 | 2024-10-17 |
黃剛
![]() |
10年以上 | 男 | 技術員/工藝員/下單 生產/下料/制作技術工 | 全國不限-優先選擇: 上海 | 湖北潛江 | 2024-10-17 |
韋學飛 | 1年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-10-17 |
辛勇 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣東廣州 | 2024-10-17 |
王強 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限 | 四川成都 | 2024-10-17 |