簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
王雪濤 | 5年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 沈陽 | 遼寧沈陽 | 2025-8-25 |
嚴波
![]() |
10年 | 男 | 項目經理 工程部經理 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 湖南衡陽 | 2025-8-25 |
周華 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 廣州 深圳 珠海 | 廣東深圳 | 2025-8-25 |
鐘陽彬 | 10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 | 全國不限-優先選擇: 四川 | 四川自貢 | 2025-8-25 |
張銅 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-8-25 |
胡磊 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 云南 | 云南昆明 | 2025-8-25 |
張敏
![]() |
10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 車間主任/廠長 | 全國不限-優先選擇: 上海 蘇州 四川 | 四川南充 | 2025-8-25 |
敖卓勁 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-8-25 |
朱 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 廣東 浙江 河南 陜西 | 河南南陽 | 2025-8-25 |
孟凡鋅 | 10年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 菏澤 | 山東菏澤 | 2025-8-25 |
謝樹清
![]() |
10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 車間主任/廠長 總/副 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 四川達州 | 2025-8-25 |
秦藝恒
![]() |
10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 海南 廣西 | 廣西南寧 | 2025-8-25 |
何永軍 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 廣東 | 廣東深圳 | 2025-8-25 |
朱國偉
![]() |
5年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-8-25 |
程鋒 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 北京 天津 河北 | 北京 | 2025-8-25 |
高超
![]() |
10年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 北京 遼寧 | 浙江金華 | 2025-8-25 |
王工 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 四川 | 廣東東莞 | 2025-8-25 |
楊洪緒 | 10年以上 | 男 | 預結算/造價/招投標 項目經理 | 全國不限 | 廣東深圳 | 2025-8-25 |
楊志亮 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 廣東 | 廣東深圳 | 2025-8-25 |
潘申兵 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 安徽 | 安徽池州 | 2025-8-25 |
張俊波 | 8年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限 | 河南信陽 | 2025-8-25 |
高家林 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 上海 浙江 江蘇 | 上海 | 2025-8-25 |
李澤球 | 7年 | 男 | 項目經理 | 廣東 湖南 | 廣東深圳 | 2025-8-25 |
蘇工 | 10年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 山東 安徽 | 安徽淮北 | 2025-8-25 |
石慶偉
![]() |
10年 | 男 | 項目經理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-8-25 |
劉海濤
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 湖北 | 湖北荊門 | 2025-8-25 |
李振洋 | 9年 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇南京 | 2025-8-25 |
王忠成 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 大連 | 遼寧大連 | 2025-8-25 |
黃立元 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 廣東 | 河南信陽 | 2025-8-25 |
談遠鋒
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 | 廣東 | 廣東佛山 | 2025-8-25 |