簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 甘正榮 | 10年以上 | 男 | 質量管理/質檢員/品控 生產/下料/制作技術 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 浙江紹興 | 2025-12-14 |
| 張進飛 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 蘇州 | 江蘇蘇州 | 2025-12-14 |
| 熊維 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 贛州 | 江西贛州 | 2025-12-14 |
| 涂先生 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 | 廣東東莞 | 2025-12-14 |
| 時丕龍 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 山東 河南 安徽 | 山東菏澤 | 2025-12-14 |
| 黃生 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 南寧 | 廣西百色 | 2025-12-14 |
| 李朝相 | 10年以上 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 全國不限 | 云南昆明 | 2025-12-14 |
| 鄧培光 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2025-12-14 |
| 張先生 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 | 北京 | 2025-12-14 |
| 邵立 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廊坊 | 河北廊坊 | 2025-12-14 |
| 陳星澎 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 北京 | 遼寧葫蘆島 | 2025-12-14 |
| 孔浩 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2025-12-14 |
| 碩碩 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 | 北京 | 2025-12-14 |
| 鄧 | 9年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 浙江 江蘇 | 北京 | 2025-12-14 |
| 小白 | 7年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 杭州 | 浙江杭州 | 2025-12-14 |
| 袁富強 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 浙江 | 浙江杭州 | 2025-12-14 |
| 尋 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 山東濟寧 | 2025-12-14 |
| 徐國平 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 杭州 江蘇 成都 | 浙江杭州 | 2025-12-14 |
| 赫淮寧 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 北京 廣州 深圳 浙江 江蘇 | 河南漯河 | 2025-12-14 |
| 揚子 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 合肥 | 安徽合肥 | 2025-12-14 |
| 楊衛林 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 蘇州 | 江蘇蘇州 | 2025-12-14 |
| 盛中華 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 蘇州 | 重慶 | 2025-12-14 |
| 石先生 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 唐山 | 河北唐山 | 2025-12-14 |
| 王權 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 黃岡 | 湖北黃岡 | 2025-12-14 |
| 王友 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 質量管 | 北京 天津 | 北京 | 2025-12-14 |
| 胡振達 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 紹興 | 浙江紹興 | 2025-12-14 |
| 黃琪 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 杭州 | 浙江杭州 | 2025-12-14 |
| 張仁 | 7年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 合肥 | 安徽合肥 | 2025-12-14 |
| 張先軍 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 江蘇 | 江蘇南京 | 2025-12-14 |
| 左桃 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限 | 重慶 | 2025-12-14 |
