簡(jiǎn)歷搜索
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
- 門(mén)窗設(shè)計(jì)師
- 幕墻設(shè)計(jì)師
- 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師
- 鋁模/鋁板設(shè)計(jì)/展開(kāi)
- 技術(shù)主管/總工
- 技術(shù)員/工藝員/下單
- 繪圖/拆圖/詳圖/深化
- 預(yù)結(jié)算/造價(jià)/招投標(biāo)
- 測(cè)量師/放線員
- 一二級(jí)建造師
- 建筑工程師
- 結(jié)構(gòu)工程師
- 裝修/裝飾設(shè)計(jì)師
- 效果圖/平面設(shè)計(jì)
- 水電暖工程師
- 設(shè)備維護(hù)/電工
- 土建工程師
- 機(jī)械工程師
- 計(jì)劃師/計(jì)劃員
- 兼職設(shè)計(jì)師
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門(mén) 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
張錫添 | 5年 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 技術(shù)員/工藝員/ | 廣州 佛山 江門(mén) | 廣東廣州 | 2023-3-8 |
曾少陽(yáng) | 10年以上 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 技術(shù)主 | 廈門(mén) 泉州 | 福建泉州 | 2023-3-7 |
陳令光 | 10年以上 | 男 | 技術(shù)主管/總工 工程部經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 | 武漢 | 湖北武漢 | 2023-3-4 |
王曉宇 | 10年以上 | 男 | 技術(shù)主管/總工 技術(shù)員/工藝員/下單 | 國(guó)外 | 山東濟(jì)南 | 2023-3-4 |
王翠 | 5年 | 女 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 技術(shù)員/工藝員/ | 沈陽(yáng) | 遼寧沈陽(yáng) | 2023-3-3 |
顧立民 | 10年以上 | 男 | 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 工程部經(jīng)理 總經(jīng) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 北京 | 河北廊坊 | 2023-3-3 |
姚建國(guó) | 10年 | 男 | 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 | 沈陽(yáng) | 遼寧沈陽(yáng) | 2023-3-3 |
陳西萍 | 10年以上 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 技術(shù) | 廣州 | 廣東深圳 | 2023-2-28 |
梁寶香 | 10年以上 | 女 | 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 | 太原 | 山西太原 | 2023-2-28 |
周建軍 | 10年以上 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 | 廣州 深圳 東莞 佛山 | 廣東佛山 | 2023-2-28 |
汪先生
![]() |
10年以上 | 男 | 技術(shù)主管/總工 一二級(jí)建造師 工程部經(jīng)理 項(xiàng) | 中山 珠海 | 廣東中山 | 2023-2-28 |
夏澤斌 | 10年以上 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 | 珠海 | 廣東珠海 | 2023-2-26 |
郭樹(shù)恒 | 4年 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 技術(shù) | 廣東 | 廣東佛山 | 2023-2-26 |
蕭生 | 10年以上 | 男 | 技術(shù)主管/總工 工程部經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 | 江西 | 浙江金華 | 2023-2-20 |
唐道軍 | 10年以上 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 | 北京 | 北京 | 2023-2-20 |
曾迎春 | 10年以上 | 男 | 技術(shù)主管/總工 項(xiàng)目經(jīng)理 | 重慶 廣東 四川 | 廣東東莞 | 2023-2-20 |
王雪峰 | 10年以上 | 男 | 技術(shù)主管/總工 一二級(jí)建造師 工程部經(jīng)理 項(xiàng) | 鄭州 | 河南鄭州 | 2023-2-20 |
馬洪鵬 | 10年以上 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 車(chē)間 | 北京 上海 江蘇 山東 | 山東濟(jì)南 | 2023-2-20 |
林孝真 | 10年以上 | 男 | 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 | 浙江 | 浙江溫州 | 2023-2-20 |
楊先生 | 9年 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 預(yù)結(jié) | 四川 | 四川成都 | 2023-2-20 |
林孝真 | 10年以上 | 男 | 技術(shù)主管/總工 | 杭州 衢州 麗水 紹興 溫州 臺(tái)州 寧波 | 浙江溫州 | 2023-2-20 |
馬奎 | 10年以上 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 技術(shù) | 南京 | 江蘇南京 | 2023-2-20 |
蔡小兵 | 8年 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 | 重慶 | 重慶 | 2023-2-16 |
劉杰 | 10年 | 男 | 技術(shù)主管/總工 技術(shù)員/工藝員/下單 安裝/ | 重慶 四川 云南 貴州 陜西 | 重慶 | 2023-2-16 |
林先生 | 1年 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 技術(shù) | 成都 | 四川成都 | 2023-2-15 |
鄔宗付 | 8年 | 男 | 技術(shù)主管/總工 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/現(xiàn)場(chǎng)施工管 | 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2023-2-9 |
張世超
![]() |
8年 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 繪圖 | 成都 綿陽(yáng) 德陽(yáng) | 四川德陽(yáng) | 2023-2-9 |
麥健洲 | 10年以上 | 男 | 技術(shù)主管/總工 繪圖/拆圖/詳圖/深化 預(yù)結(jié) | 廣州 佛山 江門(mén) | 廣東江門(mén) | 2023-2-9 |
何文龍 | 9年 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 技術(shù)員/工藝員/ | 廣州 深圳 佛山 | 廣東佛山 | 2023-2-9 |
黃明壽
![]() |
10年以上 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 工程 | 深圳 | 廣東深圳 | 2023-2-9 |