簡歷搜索
仙桃門窗幕墻-最新人才信息匯總[第167頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 李良 | 1年 | 門窗設計師 | 全國不限-優先選擇: 上海 佛山 南陽 | 南陽 | 2023-4-1 | |||||
|
||||||||||
| 艾海 | 10年以上 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 北京 上海 浙江 廣東 南京 湖北 江西 | 撫州 | 2023-4-1 | |||||
|
||||||||||
| 李德文 | 10年以上 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 浙江 湖北 | 武漢 | 2023-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 馮俊帥 | 4年 | 門窗設計師 生產/下料/制作技術工人 安裝/ | 北京 上海 廣東 河南 湖北 | 駐馬店 | 2023-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 鄒建廣 | 7年 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 杭州 廣州 江蘇 福建 湖北 湖南 江西 | 南昌 | 2023-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 王偉 | 1年 | 生產/下料/制作技術工人 | 上海 浙江 江蘇 福建 湖北 | 南京 | 2023-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 任成龍 | 6年 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 上海 山西 河南 山東 安徽 湖北 | 上海 | 2023-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 張汝游 | 10年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 重慶 四川 湖北 | 武漢 | 2023-3-22 | |||||
|
||||||||||
| 劉先生 | 10年以上 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 質安員 | 江蘇 湖北 江西 澳門 國外 | 武漢 | 2023-3-22 | |||||
|
||||||||||
| 劉軍 | 10年以上 | 施工員/現場施工管理 | 湖北 | 孝感 | 2023-3-21 | |||||
|
||||||||||
| 趙青松 | 10年以上 | 工程部經理 項目經理 施工員/現場施工管理 | 湖北 湖南 | 武漢 | 2023-3-21 | |||||
|
||||||||||
| 梁維明 | 10年以上 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 北京 | 北京 | 2023-3-19 | |||||
|
||||||||||
| 阿勇 | 10年以上 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 重慶 | 重慶 | 2023-3-19 | |||||
|
||||||||||
| 滾貴新 | 3年 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 長沙 | 長沙 | 2023-3-19 | |||||
|
||||||||||
| 胡啟翔 | 5年 | 項目經理 | 湖北 湖南 | 北海 | 2023-3-19 | |||||
|
||||||||||
| 劉先生 | 4年 | 項目經理 施工員/現場施工管理 資料員 安全 | 全國不限 | 上海 | 2023-3-17 | |||||
|
||||||||||
| 楊生 | 10年以上 | 項目經理 | 湖北 | 北京 | 2023-3-17 | |||||
|
||||||||||
| 黃巍 | 8年 | 門窗設計師 幕墻設計師 技術主管/總工 技術 | 湖北 | 武漢 | 2023-3-17 | |||||
|
||||||||||
| 楊標 | 10年以上 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 合肥 | 合肥 | 2023-3-16 | |||||
|
||||||||||
| 熊紅華 | 10年以上 | 門窗設計師 | 湖北 | 武漢 | 2023-3-16 | |||||
|
||||||||||
| 趙先生 | 10年以上 | 工程部經理 項目經理 車間主任/廠長 | 全國不限-優先選擇: 青島 | 青島 | 2023-3-16 | |||||
|
||||||||||
| 劉登林 | 8年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 蘇州 湖北 | 恩施土家族 | 2023-3-10 | |||||
|
||||||||||
| 楊永成 | 10年以上 | 項目經理 | 全國不限 | 上海 | 2023-3-10 | |||||
|
||||||||||
| 呂仕林 | 1年 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 紹興 | 2023-3-10 | |||||
|
||||||||||
| 張文 | 1年 | 財務/會計/出納 | 湖北 | 黃石 | 2023-3-10 | |||||
|
||||||||||





