簡歷搜索
門窗幕墻-營銷類最新人才信息匯總[第92頁]
|
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
|
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 蔡長浩 | 2年 | 繪圖/拆圖/詳圖/深化 銷售經理/銷售員/業 | 上海 | 上海 | 2023-4-1 | |||||
|
||||||||||
| 王麗 | 5年 | 銷售主管/區域經理 | 北京 | 杭州 | 2023-4-1 | |||||
|
||||||||||
| 王會國 | 10年以上 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 天津 石家莊 | 石家莊 | 2023-4-1 | |||||
|
||||||||||
| 李堯 | 10年以上 | 安裝/施工/售后技術工人 銷售主管/區域經理 | 上海 南京 蘇州 | 南京 | 2023-4-1 | |||||
|
||||||||||
| 周振明 | 10年以上 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 廣州 深圳 佛山 中山 東莞 清遠 肇慶 珠海 | 佛山 | 2023-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 張維江 | 6年 | 銷售主管/區域經理 | 成都 | 成都 | 2023-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 陳德林 | 1年 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 深圳 | 廣州 | 2023-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 王濤 | 10年以上 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 天津 | 天津 | 2023-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 張國良 | 10年 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 廣州 | 廣州 | 2023-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 王振 | 1年 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 北京 | 臺州 | 2023-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 甄仲 | 7年 | 銷售經理/銷售員/業務員 招商/商務/銷售內 | 上海 | 上海 | 2023-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 常建華 | 10年以上 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 深圳 | 深圳 | 2023-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 鄭豐泉 | 10年以上 | 車間主任/廠長 生產/下料/制作技術工人 銷 | 上海 蘇州 無錫 南通 常州 | 無錫 | 2023-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 陳林 | 8年 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 重慶 四川 | 成都 | 2023-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 姜振龍 | 1年 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 北京 上海 天津 | 北京 | 2023-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 張彩霞 | 10年以上 | 招商/商務/銷售內勤 跟單員/接單員 材料員 | 北京 | 北京 | 2023-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 鐘強 | 10年以上 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 上海 | 上海 | 2023-3-26 | |||||
|
||||||||||
| 唐俊 | 1年 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 蘇州 | 蘇州 | 2023-3-22 | |||||
|
||||||||||
| 牛慧 | 1年 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 武漢 | 武漢 | 2023-3-22 | |||||
|
||||||||||
| 盛素萍 | 10年以上 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 蘇州 | 蘇州 | 2023-3-22 | |||||
|
||||||||||
| 段世潤 | 10年 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 深圳 | 深圳 | 2023-3-22 | |||||
|
||||||||||
| 王海 | 1年 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 深圳 | 深圳 | 2023-3-22 | |||||
|
||||||||||
| 潘承曦 | 7年 | 銷售主管/區域經理 | 廣東 | 佛山 | 2023-3-22 | |||||
|
||||||||||
| 方興 | 8年 | 項目經理 招商/商務/銷售內勤 | 廣州 | 廣州 | 2023-3-22 | |||||
|
||||||||||
| 孫志遠 | 10年以上 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 天津 | 天津 | 2023-3-22 | |||||
|
||||||||||




