您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
測量技工 | 四川澳普利發建筑工程有限公司 | 成都 | 5000-8000 | 2人 |
測量 售后技工 | 北京筑和鋁業有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 5人 | |||
|
窗洞測量并安裝驗收員 | 中旺佳業工程有限公司 | 金華 | 5000-7000 | 4人 | |||
|
門窗技工 | 杭州坤瑞格拉威寶科技有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
技工 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 4000-8000 | 15人 | |||
|
測量員(家裝) | 福建國華建設有限公司 | 泉州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
門窗加工中心技工 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 3人 |
安裝技工 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 10人 | |||
|
測量放線員 | 武漢林源裝飾工程有限公司 | 武漢 | 4000-5000 | 3人 | |||
|
門窗操作工(技工) | 百瑞朗幕墻門窗(上海)有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 6人 |
系統窗技工 | 山東奧德利能源科技集團有限公司 | 臨沂 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
門窗加工普工 技工 | 佳迅(廈門)建設集團有限公司 | 廈門 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
幕墻加工技工普工 | 北京千山幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 4000-8000 | 20人 | |||
|
陽光房測量安裝工程師 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 3人 |
建筑鋁合金門窗技工 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 3500-4500 | 5人 | |||
|
門窗測量師 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
生產技工 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 若干人 |
門窗畫圖、測量 | 江蘇捷陽科技股份有限公司 | 無錫 | 5000-8000 | 3人 |
門窗生產下料技工 | 江蘇捷陽科技股份有限公司 | 無錫 | 5000-10000 | 10人 | |||
|
門窗生產技工 | 江蘇捷陽科技股份有限公司 | 無錫 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗復合機技工 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
門窗高級技工 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗技工 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 6000-7000 | 2人 |
門窗中級技工 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗技工 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 3人 | |||
|
陽光房技工 | 上?贫乳T窗有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 若干人 | |||
|
開料技工 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 2人 |
加工中心操作技工 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 若干人 |
組裝技工 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 若干人 |
打膠技工 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hediyebulutu.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|