您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
誠聘預決算專員 | 山東沈濰幕墻裝飾工程有限公司第一分公 | 青島 | 面議 | 1人 | |||
|
預算員 | 深圳信越設計有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干 人 | |||
|
門窗幕墻預結算 | 北京市華輝天鋒建筑工程有限公司 | 北京 | 面議 | 若干 人 |
招投標專員(技術標) | 江蘇蘇鑫(裝飾)集團公司 | 蘇州 | 5000-7000 | 1 人 |
幕墻預算員 | 蘇州臻品建筑裝飾有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 若干 人 | |||
|
裝飾預算成本 | 天津市宇航建筑安裝有限公司 | 天津 | 6000-10000 | 若干 人 | |||
|
預決算(外裝、內裝) | 蘇州優勝美地建筑裝飾有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1 人 |
幕墻預決算 | 浙江萬翔幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 濟南 | 8000-15000 | 2 人 | |||
|
幕墻項目預算員+雙休 | 重慶金粵裝飾工程有限公司 | 成都 | 8000-10000 | 1 人 |
門窗幕墻投標報價專員 | 安徽德普固門窗幕墻科技有限公司 | 滁州 | 8000-15000 | 2 人 |
工程決算員 | 湖北瑞創森頌鋁業系統工程有限公司 | 武漢 | 7000-10000 | 3 人 | |||
|
幕墻預算投標工程師 | 青島睿璽工業有限公司 | 青島 | 7000-10000 | 2 人 |
建造師 | 江蘇美林建設工程有限公司 | 南京 | 8000-12000 | 2 人 |
門窗造價師 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 6000-12000 | 2 人 | |||
|
核算專員 | 蘇州明威智能科技有限公司 | 蘇州 | 6000-12000 | 2 人 |
幕墻工程造價 | 浙江喬興建設集團有限公司 | 湖州 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
預算員 | 湖北弘毅建設有限公司上海第六分公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | |||
|
門窗預算 | 福建省金銳門窗有限公司 | 福州 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
廣東華源建設 | 廣東華源建設 | 深圳 | 面議 | 5 人 | |||
|
門窗幕墻預算員急招 | 安徽凱澳幕墻裝飾工程有限公司 | 蕪湖 | 8000-15000 | 3 人 | |||
|
投標預算員 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 6000-15000 | 2 人 | |||
|
工程造價/預結算 | 江蘇嘉寓門窗幕墻有限公司 | 南京 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
投標專員 | 正興建設集團股份有限公司 | 上海 | 面議 | 若干 人 |
門窗幕墻裝飾預算員 | 北京創立天裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | |||
|
幕墻結算員 | 冠魯百川幕墻有限公司北京分公司 | 北京 | 7000-8000 | 1 人 | |||
|
預結算 | 安徽締景智能科技有限公司 | 馬鞍山 巢湖 | 6000-12000 | 1 人 |
預結算/成本員 | 廣東省華偉建設有限公司 | 廣州 東莞 | 5000-8000 | 3 人 | |||
|
幕墻預算工程師 | 福建省南鋁工程股份有限公司深圳分公司 | 深圳 | 面議 | 2 人 | |||
|
門窗幕墻預算員 | 金剛幕墻集團有限公司 | 廣東 | 面議 | 若干 人 | |||
|
技術總工 | 江西瑞力門窗 | 南昌 | 8000-15000 | 1 人 | |||
|
幕墻門窗預結算 | 深圳市中大建筑工程有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 3 人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hediyebulutu.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|