您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
法務(wù)主管/經(jīng)理 | 金鵬節(jié)能科技有限公司 | 滁州 | 8000-10000 | 1人 |
法務(wù)主管 | 嘉林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 5000-6000 | 1人 |
法務(wù)部主管 | 浙江尚德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 面議 | 1人 |
法務(wù)經(jīng)理/主管 | 重慶誠(chéng)萬(wàn)霖裝飾工程有限公司 | 重慶 | 6000-12000 | 1人 |
成品發(fā)貨主管 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 |
人力資源主管 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 |
主管會(huì)計(jì) | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 1人 |
質(zhì)檢主管 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 |
幕墻技術(shù)部主管 | 浙江邁航建筑裝飾工程有限公司 | 杭州 | 12000-20000 | 1人 |
高端門窗技術(shù)工程主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 |
生產(chǎn)主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | |||
|
生產(chǎn)跟單主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1人 |
人事主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
推廣主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-7000 | 2人 |
技術(shù)主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 |
新媒體運(yùn)營(yíng)主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 12000-20000 | 1人 |
質(zhì)檢主管 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 |
倉(cāng)庫(kù)主管 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 |
預(yù)算主管(裝修幕墻) | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 面議 | 1人 |
門窗技術(shù)主管 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 面議 | 2人 |
家裝設(shè)計(jì)主管 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 10000-15000 | 1人 |
設(shè)計(jì)經(jīng)理/主管 | 中山市健家建材有限公司 | 廣州 中山 | 15000-25000 | 2人 |
PMC主管/經(jīng)理 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 5000-10000 | 1人 |
倉(cāng)庫(kù)主管 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 面議 | 1人 |
設(shè)計(jì)主管 | 中山市健家建材有限公司 | 廣州 中山 | 12000-20000 | 5人 |
生產(chǎn)主管 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
系統(tǒng)門窗品質(zhì)主管 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 8000-12000 | 1人 |
門窗幕墻預(yù)決算主管 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗質(zhì)檢主管 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 5000-7000 | 1人 |
市場(chǎng)主管 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 杭州 溫州 | 10000-15000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|