您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
工程結(jié)算員 | 湖南天工幕墻科技有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 5000-6000 | 1人 |
工程結(jié)算員 | 廣東翱璞建材科技有限公司 | 廣州 佛山 肇慶 | 10000-12000 | 2人 |
工程總監(jiān) | 江西少豐建設(shè)工程有限公司 | 上饒 | 12000-20000 | 2人 |
幕墻門窗工程預(yù)決算 | 浙江余承幕墻有限公司 | 紹興 | 7000-15000 | 3人 | |||
|
工程施工員 | 浙江余承幕墻有限公司 | 紹興 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
幕墻工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 海南科盛幕墻科技發(fā)展有限公司 | 海口 | 10000-12000 | 3人 |
工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣東新偉信實(shí)業(yè)有限公司 | 湛江 | 10000-15000 | 1人 |
門窗技術(shù)工程師 | 徳國(guó)精工門窗技術(shù)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 4人 |
門窗工程銷售經(jīng)理 | 上海永濤門窗有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 面議 | 5人 |
研發(fā)工程師 | 帷森(廈門)建材工業(yè)有限公司 | 廈門 | 6000-10000 | 2人 |
幕墻結(jié)構(gòu)工程師 | 廣西美杰茗幕墻設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 南寧 | 6000-8000 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù)工程師 | 寧波先鋒新材料股份有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 2人 |
工程門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 江西少豐建設(shè)工程有限公司 | 上饒 | 7000-10000 | 2人 |
工程安全員 | 深圳市萬(wàn)德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無(wú)錫 | 5000-10000 | 3人 |
工程預(yù)決算 | 深圳市萬(wàn)德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無(wú)錫 | 8000-15000 | 5人 |
幕墻工程師 | 珠海訊興建筑幕墻設(shè)計(jì)有限公司 | 珠海 | 8000-12000 | 3人 |
幕墻 門窗工程師 | 安徽西邦裝飾工程有限公司 | 淮南 | 10000-20000 | 若干人 | |||
|
工程管理員 | 云南雄創(chuàng)金屬門窗工程有限公司 | 昆明 | 5000-12000 | 5人 |
門窗幕墻詳圖工程師 | 廣東鑫森建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 2人 |
造價(jià)工程師 | 上海協(xié)宏玻璃幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗銷售工程師 | 寧波維卡新材料有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 5000-10000 | 3人 | |||
|
工程部總監(jiān) | 浙江邁航建筑裝飾工程有限公司 | 浙江 杭州 | 25000以上 | 1人 |
門窗幕墻工程資料員 | 廣東匯信建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 |
工程資料員 | 北京西鋮浩珩科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 10000-12000 | 2人 |
工程資料員 | 長(zhǎng)沙鑫銘幕墻門窗裝飾有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
門窗零售銷售工程師 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 無(wú)錫 | 5000-6000 | 1人 |
門窗零售技術(shù)工程師 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 無(wú)錫 | 5000-6000 | 1人 |
高級(jí)銷售工程師 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 2人 |
工程門窗全能制作師傅 | 恩卿門窗安裝服務(wù)部 | 嘉興 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
初級(jí)銷售工程師 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|