您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
工程下單員 | (中澳合資)成都力普盾門窗有限公司 | 成都 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
下單工程師 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 | 6000-12000 | 3人 | |||
|
工程門窗下單員 | 安吉國創節能科技有限公司 | 湖州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
工程下單儲備干部 | 浙江墅標智能家居科技有限公司 | 紹興 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗工程下單 | 杭州弘漢建設有限公司 | 湖州 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻下單測量工程 | 匠芯門窗幕墻系統(深圳)有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗下單工程師 | 江蘇燕偉門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 面議 | 3人 | |||
|
工程門窗下單員 | 安吉國創節能科技有限公司 | 湖州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
幕墻工藝下單工程師 | 匠芯門窗幕墻系統(深圳)有限公司 | 深圳 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
門窗工藝下單工程師 | 匠芯門窗幕墻系統(深圳)有限公司 | 深圳 | 5000-12000 | 2人 | |||
|
幕墻工程下單技術人員 | 南京地脈皇家建材廠 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
工程下單 | 浙江墅標智能家居科技有限公司 | 杭州 紹興 | 6000-8000 | 1人 |
工程項目經理 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 1人 |
門窗工程預算報價 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
工程拼裝工 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
門窗下單員 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 5000-6000 | 1人 |
助理/工程助理 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | |||
|
工程預決算 | 上海求精實業有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗工程師 | 上海求精實業有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 3人 | |||
|
幕墻工程師 | 上海求精實業有限公司 | 上海 | 面議 | 10人 | |||
|
工程會計 | 北京西鋮浩珩科技發展有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 2人 |
成本控制預算工程師 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 |
門窗設計下單員 | 北京西南宏業建筑工程有限公司 | 德州 | 6000-8000 | 1人 |
下單優化員 | 斯咔特(山東)鋁業有限公司 | 濟寧 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
門窗工程制作安裝 | 溫州鳳鋁鋁材有限公司 | 溫州 | 面議 | 若干人 | |||
|
工程門窗技術施工儲備 | 常州市惠明裝璜工程有限公司 | 常州 | 4000-6000 | 3人 |
幕墻工程師 | 河北洪江建筑工程有限公司 | 邢臺 | 8000-10000 | 3人 | |||
|
門窗制圖設計下單 | 廣東中亞鋁業有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
門窗銷售工程師 | 河北金藝軒門窗科技有限公司 | 石家莊 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
門窗車間下單人員 | 安徽德普固門窗幕墻科技有限公司 | 滁州 | 5000-7000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hediyebulutu.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|