您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
工程巡檢員 | 上海德意達(dá)門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 |
工程巡檢員 | 北京米蘭之窗節(jié)能建材有限公司 | 北京 | 6000-7000 | 3人 |
工程巡檢員 | 重慶金粵裝飾工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 1人 | |||
|
工程項(xiàng)目質(zhì)量巡檢 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 溫州 臺(tái)州 | 6000-12000 | 1人 |
工程質(zhì)量巡檢員 | 上海德意達(dá)門窗有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 3人 |
工程巡檢(品控)員 | 南通市信昌幕墻裝飾有限公司 | 南通 | 6000-8000 | 2人 |
幕墻工程資料員 | 北京京能建設(shè)集團(tuán)有限公司門窗廠 | 保定 | 5000-8000 | 若干人人 |
幕墻工程結(jié)算 | 北京京能建設(shè)集團(tuán)有限公司門窗廠 | 北京 | 面議 | 1人 | |||
|
工程銷售(四川) | 漢獅光動(dòng)科技(廣東)有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 2人 |
工程銷售(海南) | 漢獅光動(dòng)科技(廣東)有限公司 | 海南 | 5000-6000 | 1人 |
工程銷售(上海) | 漢獅光動(dòng)科技(廣東)有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 |
工程銷售(北京) | 漢獅光動(dòng)科技(廣東)有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 2人 |
全景門生產(chǎn)工程師 | 中山市瑞高衛(wèi)浴科技有限公司 | 中山 | 7000-10000 | 1人 |
門窗研發(fā)工程師 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 20000-25000 | 1人 |
技術(shù)員(工程門窗) | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)工程師 | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 2人 |
副總經(jīng)理(工程) | 天津遠(yuǎn)銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 天津 | 面議 | 2人 | |||
|
工程會(huì)計(jì) | 北京西鋮浩珩科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 2人 |
成本控制預(yù)算工程師 | 深圳市漢高建設(shè)有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 |
工程部經(jīng)理 | 浙江中澤建筑裝飾有限公司 | 紹興 | 5000-20000 | 2人 | |||
|
門窗工程制作安裝 | 溫州鳳鋁鋁材有限公司 | 溫州 | 面議 | 若干人 | |||
|
副總經(jīng)理及工程部經(jīng)理 | 浙江諾克節(jié)能門窗有限公司 | 浙江 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗系統(tǒng)研發(fā)工程師 | 浙江中財(cái)型材有限責(zé)任公司 | 杭州 | 8000-12000 | 2人 |
銷售工程師 | 浙江中財(cái)型材有限責(zé)任公司 | 浙江 | 5000-10000 | 若干人 |
工程部技術(shù)部負(fù)責(zé)人 | 安徽明光中興陽光新能源科技有限公司 | 滁州 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗工程設(shè)計(jì)師 | 志邦家居股份有限公司 | 合肥 | 8000-12000 | 1人 |
系統(tǒng)門窗設(shè)計(jì)工程師 | 上海聘力信息技術(shù)有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 2人 |
工程經(jīng)理 | 廣東宏邦金屬制造有限公司 | 中山 | 10000-12000 | 1人 |
幕墻、門窗工程質(zhì)檢員 | 深圳粵源建設(shè)有限責(zé)任公司 | 浙江 | 5000-12000 | 1人 |
工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海企諾云裝飾工程有限公司 | 上海 浙江 南京 青島 | 10000-15000 | 3人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|