| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 工地技術管理 | 廊坊佳榮裝飾裝修有限公司 | 天津 | 6000-10000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 工地技術 | 新瑞麟建筑設計咨詢有限公司 | 天津 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 工地技術員 | 江門同盛勞務服務有限公司 | 廣東 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 工地技術員 | 金源匯程窗業有限責任公司 | 北京 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術下單 | 黃塘蓮鑫門窗加工廠 | 泉州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 技術員 | 嘉興德涵智能設備有限公司 | 嘉興 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術員(家裝) | 常州今墨門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
| 門窗技術主管(家裝) | 常州今墨門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
| 門窗技術工人(家裝) | 常州今墨門窗有限公司 | 江蘇 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 技術型綜合人才 | 常州市簾享遮陽科技有限公司 | 江蘇 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 技術總工 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 幕墻設計下單技術員 | 福建成梁建設有限公司 | 廈門 | 8000-10000 | 2人 |
| 幕墻門窗技術員實習生 | 福建成梁建設有限公司 | 廈門 漳州 | 3000-4000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 現場技術員 | 深圳市堅固力裝飾有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 幕墻技術 | 新鄉市新紀元建筑裝飾設計工程有限公司 | 鄭州 新鄉 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 幕墻工程技術 | 新鄉市新紀元建筑裝飾設計工程有限公司 | 新鄉 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻技術員 | 東莞朗興幕墻鋁門窗有限公司 | 東莞 | 4000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 外貿技術負責人 | 山東鑫帕斯沃系統門窗有限公司 | 北京 上海 | 25000以上 | 1人 |
| 技術工程師 | 山東鑫帕斯沃系統門窗有限公司 | 上海 廣州 | 8000-15000 | 4人 |
| 門窗技術 | 山東鑫帕斯沃系統門窗有限公司 | 濰坊 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 技術總監/經理 | 山東鑫帕斯沃系統門窗有限公司 | 濰坊 | 15000-25000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗設計技術 | 北京京能建設集團有限公司門窗廠 | 保定 | 8000-10000 | 2人 |
| 門窗技術員 | 山東貝塔門窗系統有限公司 | 臨沂 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術經理 | 山東貝塔門窗系統有限公司 | 臨沂 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 幕墻下料技術員 | 山東天幕建工集團有限公司 | 濟南 煙臺 濟寧 | 7000-10000 | 2人 |
| 幕墻技術員施工員 | 紹興市鑰祥建筑裝飾工程有限公司 | 浙江 | 12000-15000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗制作技術工 | 江蘇蘭天大誠裝飾系統工程有限公司 | 常州 | 6000-10000 | 10人 |
| 技術部主管 | 江蘇蘭天大誠裝飾系統工程有限公司 | 常州 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術員 | 安徽升平門窗有限公司 | 巢湖 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術員 | 安徽榮春智能科技有限公司 | 蚌埠 | 4000-8000 | 1人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hediyebulutu.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|