您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗測量技術(shù)員 | 浙江研和新材料股份有限公司 | 上海 嘉興 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)測量員 | 河北匯諾裝飾工程有限公司 | 北京 天津 河北 山東 河南 四川 陜西 | 3000-6000 | 6人 | |||
|
門窗技術(shù)測量 | 敬質(zhì)搏品門窗科技有限公司 | 合肥 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 成都繼宏裝飾工程鋁塑門窗有限公司 | 成都 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
門窗技術(shù) | 蘇州喜多閣系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
幕墻+門窗技術(shù)員 | 恒通建材有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 3人 | |||
|
門窗測量 | 上海帛科金屬制品有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 2人 |
門窗設(shè)計技術(shù)員 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 中山 | 10000-15000 | 4人 | |||
|
門窗設(shè)計技術(shù)員 | 河北奧意新材料有限公司 | 石家莊 邢臺 | 5000-7000 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 西安龍威幕墻工程有限公司 | 西安 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 南通金泉建筑科技有限公司 | 南通 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
幕墻門窗技術(shù)員 | 婺江裝飾集團有限公司 | 金華 | 面議 | 2人 |
門窗技術(shù)工 | 上海沱湖門窗幕墻工程有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 5人 |
鋁合金門窗技術(shù)工人 | 北京東方漢星幕墻工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 10人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 博威系統(tǒng)門窗(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
技術(shù)員(工程門窗) | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 浙江華幕建設(shè)有限公司 | 杭州 | 15000-20000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 北京逸天泰德新型建材有限公司 | 廊坊 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 寧波祥瑞建筑門窗有限公司 | 寧波 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 無錫市偉業(yè)玻璃工程有限公司 | 無錫 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 江蘇中南建設(shè)裝飾有限公司 | 南通 | 7000-10000 | 4人 | |||
|
門窗技術(shù)人員 | 山東卓越精工集團有限公司 | 濟寧 | 5000-10000 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 寧波軍辰裝飾工程有限公司 | 寧波 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
門窗測量師傅 | 北京飛宇軒揚建筑門窗有限公司 | 北京 | 10000-15000 | 3人 | |||
|
門窗實習(xí)技術(shù)員 | 長沙市廣益節(jié)能門窗有限公司 | 長沙 | 3000-8000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù) | 河北邯鄲六晶門窗 | 邯鄲 | 面議 | 7人 | |||
|
鋁合金門窗技術(shù)工人 | 連云港同達高新技術(shù)有限公司 | 連云港 | 4000-5000 | 5人 | |||
|
門窗技術(shù)工 | 連云港同達高新技術(shù)有限公司 | 連云港 | 3000-7000 | 5人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 吉迪尼(太原)建筑系統(tǒng)有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 4人 |
門窗技術(shù)員 | 金鵬節(jié)能科技有限公司 | 滁州 | 7000-10000 | 5人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|