您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗量尺人員 | 浙江信誠門窗有限公司 | 嘉興 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
系統(tǒng)門窗繪圖員 | 安徽航榮智能科技有限公司 | 蚌埠 | 5000-8000 | 2人 |
門窗設(shè)計翻樣(蘇州) | 上海開捷門窗住總有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 2人 |
門窗設(shè)計(上海) | 上海開捷門窗住總有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 |
門窗接單客服 | 南京澳希瓦鋁窗有限公司 | 南京 | 4000-5000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻業(yè)務(wù)員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 |
招募門窗幕墻施工班組 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干人 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 2人 |
門窗制作工人 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 4000-8000 | 20人 | |||
|
門窗設(shè)計師 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 |
門窗幕墻施工員實習(xí)生 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 5人 |
門窗幕墻施工員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 3人 |
門窗幕墻項目經(jīng)理 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 5人 |
門窗幕墻預(yù)算員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 |
門窗工程造價師 | 上海迅富實業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 1人 |
系統(tǒng)門窗技術(shù)工程師 | 上海迅富實業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 湖北凌志裝飾工程有限公司 | 成都 | 8000-15000 | 1人 |
鋁合金門窗車間質(zhì)檢員 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 湖南 廣西 | 4000-6000 | 4人 |
門窗項目經(jīng)理 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 廣西 | 6000-10000 | 6人 |
門窗幕墻設(shè)計、工藝 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 廣西 | 6000-12000 | 4人 |
門窗下料機加拼裝師傅 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 崇左 | 5000-10000 | 4人 |
品牌門窗陽光房店員 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 |
門窗工程項目技術(shù)經(jīng)理 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 1人 |
門窗技術(shù)設(shè)計師 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 |
門窗研發(fā)工程師 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 |
門窗工藝技術(shù) | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 |
門窗技工 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 1人 |
門窗采購助理 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計經(jīng)理 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|