您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗設(shè)計(jì)一枚 | 河北福日門窗有限公司 | 衡水 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)技術(shù) | 北京京能建設(shè)集團(tuán)有限公司門窗廠 | 保定 | 8000-10000 | 2人 |
門窗陽光房設(shè)計(jì)師 | 洛斯福高端戶外陽光房 | 湖州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計(jì)、工藝 | 廣東裝業(yè)幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 3人 |
門窗設(shè)計(jì) | 加工工廠 | 珠海 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計(jì) | 深圳市風(fēng)和同創(chuàng)工程有限公司 | 東莞 | 8000-20000 | 5人 |
幕墻門窗設(shè)計(jì)總監(jiān) | 深圳市利安建筑技術(shù)有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 |
門窗拆單設(shè)計(jì)師 | 上海豐邑新型建材有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì) | 中海穩(wěn)成(北京)建設(shè)工程有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 若干人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 杭州金宸美家建筑有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 山西凱得森建筑科技有限公司 | 晉中 | 10000-12000 | 1人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東澳川建材有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 2人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 邯鄲市潤田建材有限公司 | 邯鄲 | 5000-8000 | 3人 |
門窗幕墻主任設(shè)計(jì)師 | 北京凹凸裝飾工程有限公司 | 石家莊 | 3000-10000 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 河北匯諾裝飾工程有限公司 | 河北 | 5000-10000 | 1人 |
幕墻門窗設(shè)計(jì)師 | 廣東紅源建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 3人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 海南派成鋁業(yè)科技有限公司 | 海口 萬寧 | 面議 | 2人 |
門窗工程設(shè)計(jì)師 | 志邦家居股份有限公司 | 合肥 | 8000-12000 | 1人 |
幕墻門窗設(shè)計(jì)師助理 | 中山市海幕幕墻科技有限公司 | 中山 | 4000-7000 | 2人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 裕州建設(shè)工程(河北)有限責(zé)任公司 | 石家莊 | 4000-8000 | 1人 |
系統(tǒng)門窗設(shè)計(jì)工程師 | 上海聘力信息技術(shù)有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 2人 |
門窗深化設(shè)計(jì)師 | 常州撥云科技園有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計(jì) | 廣州嘉源幕墻門窗工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 浙江威旺裝飾工程有限公司 | 紹興 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì) | 廊坊市萬麗裝飾工程有限公司 | 廊坊 | 5000-8000 | 2人 |
門窗設(shè)計(jì) | 上海武鵬門窗有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 |
門窗、幕墻設(shè)計(jì)師 | 海南圍城幕墻工程有限公司 | 澄邁 | 7000-15000 | 3人 |
門窗設(shè)計(jì) | 常州市簾享遮陽科技有限公司 | 無錫 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
門窗助理設(shè)計(jì)師 | 溫州康泰建筑幕墻有限公司 | 溫州 | 3000-4000 | 5人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|