| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 普工(工廠直招) | 廣州詩尼曼家居股份有限公司 | 廣州 | 3000-7000 | 20人 |
| 普工 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 普工(小時工月結) | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 4000-6000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 2人 |
| 門窗普工 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 江蘇佳創門窗有限公司 | 蘇州 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 車間普工 | 上海研展幕墻工程有限公司 | 上海 | 3000-6000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 普工/操作工 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 6000-12000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 山西鑫明杰百葉門窗廠 | 太原 | 3000-5000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 噴涂普工 | 山西鑫明杰百葉門窗廠 | 太原 | 3000-4000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗普工 | 廣東固得裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗車間普工 | 肇慶創富新材料科技股份有限公司 | 廣東 | 6000-12000 | 25人 |
| 門窗普工 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 3000-4000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 門窗制造普工 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 5000-7000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 臨時工普工 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 面議 | 6人 | |||
|
|||||||
| 玻璃車間普工 | 廣東新標智能家居有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 佛山市錦峰時代幕墻門窗有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 紹興鴻新門窗科技有限公司 | 紹興 | 4000-8000 | 20人 | |||
|
|||||||
| 普工(家裝) | 常州今墨門窗有限公司 | 常州 | 5000-7000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 門窗廠普工 | 廣東御盾防火科技有限公司 | 佛山 肇慶 | 4000-7000 | 6人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 廣西鑫昌幕墻門窗有限公司 | 南寧 | 3000-4000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 生產普工 | 華世達自動化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 4000-5000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 系統窗普工 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 5000-6000 | 8人 | |||
|
|||||||
| 門窗學徒/普工 | 廣東宏曄裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 男普工 | 福建成梁建設有限公司 | 福建 | 3000-5000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 生產車間女工、普工 | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 3000-4000 | 6人 | |||
|
|||||||
| 門窗普工 | 上海繼逸裝飾有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 邵陽市和興建筑裝飾工程有限公司 | 福建 | 4000-5000 | 20人 | |||
|
|||||||
| 普工 | 深圳科鋁門窗幕墻科技有限公司 | 深圳 | 3000-6000 | 若干人人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hediyebulutu.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|