您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
渠道管理員 | 浙江新歐節(jié)能有限公司 | 金華 | 面議 | 3人 |
渠道經(jīng)理(管理崗) | 北京日佳柏萊窗業(yè)有限公司 | 北京 | 15000-25000 | 1人 |
渠道開發(fā)管理 | 米蘭之窗(上海) | 上海 | 面議 | 2人 |
渠道管理主管 | 天津金鵬鋁材制造有限公司 | 天津 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗管理 | 嘉興中澤裝飾工程有限公司 | 嘉興 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理 | 北京福宏杰幕墻門窗有限公司 | 北京 | 5000-15000 | 5人 |
幕墻現(xiàn)場(chǎng)施工管理 | 得高(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 三亞 | 8000-12000 | 3人 |
管理人員 | 浙江中景新材料科技有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 若干人 |
技術(shù)及管理 | 浙江亞飛建筑工程有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 長(zhǎng)沙 | 15000-20000 | 3人 |
現(xiàn)場(chǎng)施工管理員 | 佛山市順德區(qū)順揚(yáng)建筑幕墻工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
現(xiàn)場(chǎng)管理 | 西安西航集團(tuán)鋁業(yè)有限公司北京分公司 | 北京 | 面議 | 20人 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 蘇州工業(yè)園區(qū)強(qiáng)生裝飾有限公司 | 蘇州 | 4000-6000 | 1人 |
門窗幕墻項(xiàng)目管理人員 | 陜西凝振建設(shè)有限公司 | 昆明 | 7000-10000 | 若干人 | |||
|
現(xiàn)場(chǎng)施工管理 | 蘇州喜多閣系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
門窗現(xiàn)場(chǎng)管理 | 重慶勁逸建筑工程有限公司 | 昆明 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗工程管理 | 北京固泰幕墻門窗裝飾公司 | 北京 | 面議 | 6人 |
成本管理 | 臨沂星月門窗有限公司 | 臨沂 | 5000-7000 | 1人 |
高級(jí)管理層人員 | 浙江甌都智能科技集團(tuán)有限公司 | 溫州 | 12000-20000 | 1人 |
門窗銷售員及銷售渠道 | 西安永金門窗科技有限公司 | 西安 | 4000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)和管理 | 東陽(yáng)市偉豪鋁業(yè)門窗有限公司 | 浙江 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗幕墻施工管理人員 | 廣東湘屹建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 5000-12000 | 5人 | |||
|
渠道銷售 | 北京米蘭之窗節(jié)能建材有限公司 | 北京 | 5000-10000 | 6人 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 廣東御盾防火科技有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 |
門窗現(xiàn)場(chǎng)管理技術(shù)人員 | 河北邯鄲六晶門窗 | 邯鄲 | 面議 | 5人 |
施工管理員 | 北京西南宏業(yè)建筑工程有限公司 | 北京 | 4000-8000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)下單和管理 | 東陽(yáng)市偉豪鋁業(yè)門窗有限公司 | 金華 | 面議 | 若干人 | |||
|
工程管理員 | 云南雄創(chuàng)金屬門窗工程有限公司 | 昆明 | 5000-12000 | 5人 |
現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)習(xí)生 | 金辰(青島)建筑科技工程有限公司 | 山東 | 4000-6000 | 2人 |
五金庫(kù)房管理員 | 吉林省新世紀(jì)木鋁窗業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)春 | 5000-6000 | 1人 |
門窗生產(chǎn)管理 | 尊云(無(wú)錫)新型建材有限公司 | 無(wú)錫 | 8000-12000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|