| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 市場信息管理員 | 西安天幕實業有限公司 | 西安 | 3000-5000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 市場管理部經理 | 福建省嘉豪裝飾設計工程有限公司 | 莆田 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 市場管理 | 德維朗門窗(北京)有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗廠車間管理 | 常州市簾享遮陽科技有限公司 | 無錫 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 倉庫管理員 | 五強建設科技(浙江)有限公司 | 臺州 | 5000-7000 | 1人 |
| 出貨管理員 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 造價管理 | 京藤美寓(上海)科技有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 倉庫管理員 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 倉管(倉庫管理) | 浙江德原森窗業有限公司 | 金華 | 5000-6000 | 1人 |
| 項目安全管理 | 福建成梁建設有限公司 | 寧波 福建 南昌 | 6000-8000 | 2人 |
| 市場營銷專員 | 福建成梁建設有限公司 | 南寧 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 施工管理員 | 深圳市匯誠幕墻科技有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 5人 |
| 幕墻市場專員 | 深圳市匯誠幕墻科技有限公司 | 深圳 | 6000-12000 | 1人 |
| 天津零售市場合伙人 | 天津庭窗之星建材有限公司 | 天津 | 8000-12000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 鋁合金門窗倉庫管理員 | 永康市雅舒達工貿有限公司 | 金華 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 市場總監 | 浙江墅標智能家居科技有限公司 | 紹興 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 現場施工管理 | 浙江墅標智能家居科技有限公司 | 紹興 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 生產管理人員 | 華世達自動化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 8000-10000 | 2人 |
| 倉庫管理員 | 廣東宏曄裝飾工程有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 市場部內勤 | 海南三合泰建設集團有限公司 | 海口 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 資質管理員 | 海南三合泰建設集團有限公司 | 海口 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 管理培訓生 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 佛山 中山 東莞 惠州 茂名 梅州 肇慶 珠海 江門 | 3000-5000 | 20人 | |||
|
|||||||
| 品牌運營管理 | 米亞門窗系統(江蘇)有限公司 | 常州 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗型材管理員 | 米亞門窗系統(江蘇)有限公司 | 常州 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻施工管理 | 湖北榮庭門窗科技有限公司 | 銀川 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 市場經理 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 |
| 倉庫管理員 | 婺江建設集團有限公司 | 金華 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 市場專員 | 安徽能牛門窗科技有限公司 | 池州 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 營銷管理 | 蘇州星特堡實業有限公司 | 蘇州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗現場管理員 | 蘇州星特堡實業有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hediyebulutu.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|