您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
室內(nèi)裝飾工程技術主管 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 7000-9000 | 1人 |
高端門窗技術工程主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 |
工程技術主管 | 上海森利建筑裝飾有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
工程技術主管、總工 | 深圳市利安建筑技術有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 1人 |
工程技術主管 | 遵化市東方門窗有限公司 | 唐山 | 6000-10000 | 2人 |
裝飾裝修工程預算主管 | 重慶城門建筑工程有限公司 | 重慶 | 5000-8000 | 1人 |
門窗設計師 幕墻設計師 技術主管/總工 工程部經(jīng)理 施工員/現(xiàn)場施工管理 | 長沙長螺節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 面議 | 2人 | |||
|
生產(chǎn)工程師/技術主管 | 廣東朝鐵家居有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 |
門窗幕墻技術工程師 | 寧波先鋒新材料股份有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 2人 |
技術支持工程師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
技術主管 | 惠州市鑄泰輝實業(yè)發(fā)展有限公司 | 惠州 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
系統(tǒng)門窗技術工程師 | 上海迅富實業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
門窗工程項目技術經(jīng)理 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 1人 |
工程計劃跟單主管 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 廣東 | 5000-12000 | 1人 |
門窗幕墻技術工程師 | 安徽金鵬節(jié)能科技股份有限公司 | 滁州 | 8000-12000 | 1人 |
技術工程師(系統(tǒng)窗) | 安徽金鵬節(jié)能科技股份有限公司 | 滁州 | 7000-10000 | 1人 |
門窗技術總工程師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 15000-25000 | 1人 |
技術主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 |
技術總工程師 | 米亞門窗系統(tǒng)(江蘇)有限公司 | 常州 | 15000-20000 | 1人 |
工程部主管 | 納夫建筑科技(北京)有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 1人 |
門窗工程技術 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 1人 |
門窗技術主管(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
技術主管 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚州 | 面議 | 1人 | |||
|
技術工程師 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 10000-20000 | 2人 |
工程移門技術設計 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
工程報價及技術 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
工程移門技術 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 面議 | 1人 |
技術主管 | 安徽正蘭實業(yè)有限公司 | 池州 | 6000-12000 | 1人 |
門窗幕墻技術主管 | 安徽正蘭實業(yè)有限公司 | 池州 | 5000-10000 | 3人 |
門窗技術主管 | 佳迅(廈門)建設集團有限公司 | 廈門 | 面議 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|