| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 特種門窗技術員 | 安徽合嘉消防設備有限公司 | 銅陵 | 10000-20000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術員 | 山東貝塔門窗系統有限公司 | 臨沂 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術經理 | 山東貝塔門窗系統有限公司 | 臨沂 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻技術員 | 上海槐高建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術員 | 江蘇柯勒門窗系統科技有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術員/設計 | 西安東偉幕墻門窗科技有限公司 | 西安 | 4000-8000 | 3人 |
| 門窗、幕墻技術員 | 廣東裝業幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 2人 |
| 門窗技術大工 | 恒辰建筑裝飾工程有限公司 | 保定 | 面議 | 10人 | |||
|
|||||||
| 門窗、幕墻施工技術員 | 廣利(浙江)幕墻科技有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術員 | 北京富興裝飾裝修工程有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 2人 |
| 門窗公司技術員 | 武漢名牛科技發展股份有限公司 | 武漢 | 7000-12000 | 2人 |
| 門窗技術部總監 | 重慶市馳茂裝飾工程有限公司 | 重慶 | 8000-15000 | 1人 |
| 門窗技術員 | 山東龍泰鋁業有限公司 | 泰安 | 5000-15000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術員 | 河南省富麗華門窗有限公司 | 鄭州 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術員 | 宜春市萊華門窗有限公司 | 宜春 | 4000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術 | 湖北鑫晟嘉合榮誼科技有限公司 | 武漢 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術員 | 江西瑋景建筑工程有限公司 | 南昌 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗設計技術員 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 中山 | 10000-15000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術 | 上海研展幕墻工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 家裝門窗技術工 | 安徽昊材門窗有限公司 | 蚌埠 | 6000-12000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術 | 蘇州喜多閣系統門窗 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術員 | 河北尚宅建筑工程有限公司 | 石家莊 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術員 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 2人 |
| 門窗技術 | 陜西中昌裝飾工程有限公司 | 陜西 | 8000-10000 | 2人 |
| 門窗研發技術 | 沈陽捷瑞斯門窗有限公司 | 沈陽 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術員算料 | 福州精拓達幕墻裝飾工程有限公司 | 福州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術員 | 武漢卓創盛興節能科技有限公司 | 武漢 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術員 | 江陰澄景門窗有限公司 | 無錫 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗技術人員 | 西安西飛新材料科技有限公司 | 西安 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗加工技術師傅 | 鄭州市鑫華塑鋼有限公司 | 鄭州 | 8000-10000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.hediyebulutu.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|