您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
銷售、工程施工員、資料員 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司(云南分 | 昆明 | 3000-5000 | 10人 | |||
|
工程資料員施工員 | 北京涵銳博納建設(shè)工程有限公司 | 北京 | 5000-7000 | 若干人 |
工程資料員/施工員 | 廣東穗合建筑裝飾有限公司 | 廣州 | 面議 | 3人 |
鋁材工程銷售經(jīng)理 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 10000-20000 | 3人 |
門窗幕墻工程施工員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 湖南 江西 廣西 | 5000-10000 | 5人 |
工程資料員 | 蘇州工業(yè)園區(qū)強生裝飾有限公司 | 蘇州 | 5000-7000 | 1人 |
工程部資料員兼內(nèi)勤 | 上海華之杰門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗幕墻工程銷售 | 冠業(yè)門窗(東莞)有限公司 | 廣東 | 5000-10000 | 5人 |
工程銷售代表 | 冠業(yè)門窗(東莞)有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 5人 |
門窗工程資料員 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 |
銷售工程師助理 | 天津市圣方幕墻裝飾工程有限公司 | 濟(jì)南 | 4000-8000 | 2人 |
工程銷售業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 天津市圣方幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 6000-10000 | 2人 |
門窗銷售經(jīng)理(工程) | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 12000-20000 | 若干人 |
華南工程銷售經(jīng)理 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 廣東 福建 海南 貴州 云南 廣西 | 8000-10000 | 1人 |
銷售助理工程師 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 6000-10000 | 2人 |
系統(tǒng)門窗銷售工程師 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 杭州 溫州 寧波 嘉興 金華 | 6000-12000 | 1人 |
銷售工程師 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 1人 |
工程銷售總監(jiān) | 河南科饒恩門窗有限公司 | 北京 河南 湖北 山西 安徽 陜西 | 8000-20000 | 5人 |
工程銷售 | 極景門窗有限公司 | 山東 | 面議 | 5人 |
工程資料員 | 長沙鑫銘幕墻門窗裝飾有限公司 | 長沙 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
銷售工程師—上海 | 上海精多金屬門業(yè)有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 6人 |
工程資料員 | 北京西南宏業(yè)建筑工程有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 1人 |
初級銷售工程師 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 |
工程資料員 | 連云港同達(dá)高新技術(shù)有限公司 | 連云港 | 3000-5000 | 2人 |
門窗施工員/工程師 | 德才裝飾股份有限公司 | 濟(jì)南 青島 | 面議 | 5人 |
工程銷售(四川) | 漢獅光動科技(廣東)有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 2人 |
工程銷售(海南) | 漢獅光動科技(廣東)有限公司 | 海南 | 5000-6000 | 1人 |
工程銷售(上海) | 漢獅光動科技(廣東)有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 |
工程銷售(北京) | 漢獅光動科技(廣東)有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 2人 |
幕墻施工資料員 | 杭州國容商業(yè)發(fā)展有限公司 | 杭州 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|