您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
施工總監(jiān) | 北京永和工程有限公司 | 五加渠 | 6000-7000 | 1人 |
幕墻施工總監(jiān)等多個(gè)職 | 廣州市瀚鑫建筑勞務(wù)有限公司 | 佛山 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗技術(shù)總監(jiān)/工人/施工員 | 內(nèi)蒙古峰景商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 烏海 | 8000-20000 | 若干人 | |||
|
營銷總監(jiān) | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 12000-20000 | 1人 |
銷售經(jīng)理(銷售總監(jiān)) | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 |
銷售總監(jiān) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 |
系統(tǒng)門窗技術(shù)總監(jiān) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 12000-15000 | 1人 |
門窗陽光房施工設(shè)計(jì)師 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 6000-8000 | 2人 |
門窗施工員/材料員 | 江蘇蘭天大誠裝飾系統(tǒng)工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 |
門窗幕墻施工員 | 江蘇蘭天大誠裝飾系統(tǒng)工程有限公司 | 常州 | 5000-10000 | 16人 |
門窗施工員(天津) | 江蘇蘭天大誠裝飾系統(tǒng)工程有限公司 | 天津 | 6000-10000 | 1人 |
銷售總監(jiān) | 東光縣萬強(qiáng)門窗工程有限公司 | 滄州 | 8000-10000 | 若干人 |
施工員 | 東光縣萬強(qiáng)門窗工程有限公司 | 滄州 | 5000-7000 | 3人 |
運(yùn)營總監(jiān) | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 惠州 | 10000-15000 | 1人 |
施工員(帶安C3證) | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 | 6000-7000 | 1人 |
工程總監(jiān) | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 | 12000-15000 | 1人 |
招商總監(jiān) | 杭州坤瑞格拉威寶科技有限公司 | 杭州 | 10000-20000 | 2人 | |||
|
門窗施工員(成都) | 江西省建鋁建設(shè)工程有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 2人 |
幕墻施工員 | 江西省建鋁建設(shè)工程有限公司 | 深圳 東莞 江西 | 5000-7000 | 2人 |
門窗施工員(西安) | 江西省建鋁建設(shè)工程有限公司 | 廣州 深圳 東莞 惠州 江西 西安 | 5000-7000 | 5人 |
門窗施工員(昆明) | 江西省建鋁建設(shè)工程有限公司 | 昆明 | 5000-6000 | 2人 |
項(xiàng)目施工員或安全員 | 安徽德普固門窗幕墻科技有限公司 | 徐州 | 4000-6000 | 若干人 | |||
|
施工管理 | 武漢恒力潤信建筑裝飾工程有限公司 | 武漢 | 5000-7000 | 3人 |
門窗施工管理項(xiàng)目經(jīng)理 | 濟(jì)南陽光幕墻裝飾有限公司 | 青島 | 6000-10000 | 3人 |
施工員 | 惠州市鑄泰輝實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 惠州 | 面議 | 2人 |
施工員 | 惠州市鑄泰輝實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1人 |
運(yùn)營總監(jiān) | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 12000-25000 | 1人 |
門窗施工員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
門窗幕墻施工員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
幕墻施工員 | 安徽四建綠建科技有限公司 | 合肥 | 8000-10000 | 3人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.hediyebulutu.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|